Les 46 autorisations d'urbanisme délivrées à Baltzenheim
Depuis 2013, telles que les mairies les ont déclarées à la base Sitadel du ministère. Chaque ligne porte son adresse, sa parcelle et l'état où le dossier en est resté, tel que la base les porte aujourd'hui.
Ce que ces 46 dossiers disent
- Permis de construire
- 39
- Déclarations préalables
- 1
- Permis d'aménager
- 1
- Permis de démolir
- 5
- Logements créés
- 41
- Dossiers annulés
- 1
Un dossier annulé reste dans la base : 1 des 46 le sont, et ils ne sont pas des autorisations. 4 chantiers sont déclarés achevés, 17 ouverts.
Par année d'autorisation
- 20132
- 20141
- 20153
- 20162
- 20173
- 20182
- 20192
- 202010
- 202111
- 20225
- 20233
- 20252
L'année en cours n'est pas complète : la collecte a plusieurs mois de retard sur la décision.
Les 46 dossiers
1 piscines, 0 extensions, 0 surélévations,0 en lotissement. Une adresse absente est une adresse que la source n'a pas su écrire : la parcelle, elle, reste juste.
| Type | Autorisé | Adresse | Parcelle | Terrain | Logements | Surface | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCConstruction nouvelle | 27 févr. 2025 | SCHLOSSGARTEN | 04 290 | 439 m² | 1 | 130 m² | Chantier ouvert le 19 juil. 2025 |
| PD | 24 janv. 2025 | RUE PRINCIPALE | 04 273 | 2 034 m² | - | - | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 16 nov. 2023 | 24 RUE PRINCIPALE | 01 107 | 1 182 m² | - | 14 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 7 févr. 2023 | SCHLOSSGARTEN | 04 287 | 487 m² | 1 | 142 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 4 janv. 2023 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 286 | 444 m² | 1 | 214 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 20 oct. 2022 | RUE D'ARTZENHEIM | 01 260 | 725 m² | 2 | 188 m² | Chantier ouvert le 16 janv. 2023 |
| PCConstruction nouvelle | 3 oct. 2022 | 8 RUE D'ARTZENHEIM | 01 259 | 0 m² | 1 | 84 m² | Achevé le 21 janv. 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 21 févr. 2022 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 286 | 444 m² | 1 | 104 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 21 févr. 2022 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 287 | 0 m² | 1 | 104 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 1 févr. 2022 | IMPASSE DE LA KRUTENAU | 03 152 | 411 m² | 1 | 135 m² | Chantier ouvert le 7 avr. 2022 |
| PCConstruction nouvelle | 28 oct. 2021 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 306 | 661 m² | 1 | 102 m² | Chantier ouvert le 17 déc. 2021 |
| PCConstruction nouvelle | 25 oct. 2021 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 4 302 | 466 m² | 1 | 109 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 1 oct. 2021 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 300 | 622 m² | 1 | 88 m² | Chantier ouvert le 12 déc. 2021 |
| PCConstruction nouvelle | 28 sept. 2021 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 288 | 0 m² | 1 | 147 m² | Chantier ouvert le 13 nov. 2021 |
| PCConstruction nouvelle | 28 sept. 2021 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 285 | 0 m² | 1 | 137 m² | Chantier ouvert le 26 nov. 2021 |
| PCConstruction nouvelle | 10 sept. 2021 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 293 | 0 m² | 1 | 116 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 8 juin 2021 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 295 | 523 m² | 1 | 106 m² | Achevé le 15 févr. 2023 |
| PCConstruction nouvelle | 8 juin 2021 | - | - | 0 m² | 1 | 106 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 18 mai 2021 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 304 | 462 m² | 1 | 109 m² | Chantier ouvert le 10 juin 2021 |
| PCConstruction nouvelle | 21 janv. 2021 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 263 | 0 m² | 1 | 119 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 21 janv. 2021 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 284 | 0 m² | 1 | 124 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 17 déc. 2020 | - | - | 0 m² | 1 | 101 m² | Chantier ouvert le 14 févr. 2021 |
| PCConstruction nouvelle | 17 nov. 2020 | RUE DES PAQUERETTES | 04 263 | 12 827 m² | 1 | 100 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 17 nov. 2020 | RUE DES PAQUERETTES | 04 263 | 12 827 m² | 1 | 90 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 17 nov. 2020 | RUE DES PAQUERETTES | 04 263 | 12 827 m² | 1 | 120 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 17 nov. 2020 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 263 | 12 827 m² | 1 | 116 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 17 nov. 2020 | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN | 04 263 | 12 827 m² | 1 | 70 m² | Chantier ouvert le 18 févr. 2021 |
| PCConstruction nouvelle | 23 oct. 2020 | - | - | 0 m² | 1 | 105 m² | Achevé le 5 janv. 2022 |
| PCConstruction nouvelle | 23 oct. 2020 | - | - | 0 m² | 1 | 110 m² | Achevé le 26 févr. 2022 |
| PCConstruction nouvelle | 23 oct. 2020 | - | - | 0 m² | 1 | 120 m² | Chantier ouvert le 2 janv. 2021 |
| PD | 22 avr. 2020 | 13 RUE PRINCIPALE | 04 83 | 366 m² | - | - | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 17 oct. 2019 | 28 RUE PRINCIPALE | 01 248 | 774 m² | - | 134 m² | Chantier ouvert le 30 nov. 2020 |
| PA | 14 févr. 2019 | RUE DES PAQUERETTES/RUE DU | 04 263 | 0 m² | - | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 28 nov. 2018 | 14 RUE D'ARTZENHEIM | 01 222 | 854 m² | 1 | 149 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 13 juil. 2018 | 12 RUE DES JARDINS | 04 175 | 0 m² | 1 | 129 m² | Chantier ouvert le 18 oct. 2018 |
| PCTravaux sur construction existante | 12 juin 2017 | 13 RUE PRINCIPALE | 04 178 | 0 m² | 1 | 53 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 2 mai 2017 | LIEUDIT LERCHENBUEHL | 20 137 | 45 870 m² | - | 1 592 m² | Autorisé |
| PD | 3 janv. 2017 | 1 RUE D'ARTZENHEIM | 01 144 | 1 193 m² | - | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 19 juil. 2016 | 12 RUE PRINCIPALE | 04 24 | 1 306 m² | 1 | 164 m² | Chantier ouvert le 19 août 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 9 févr. 2016 | RUE DU CHATEAU | 03 132 | 22 490 m² | - | 1 738 m² | Chantier ouvert le 1 juil. 2016 |
| PD | 12 juin 2015 | 21 D RUE PRINCIPALE | 4 265 | 0 m² | - | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 13 mars 2015 | 20C RUE DES JARDINS | 4 260 | 430 m² | 1 | 167 m² | Chantier ouvert le 16 mars 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 16 févr. 2015 | RUE DES JARDINS | 7 290 | 755 m² | 1 | 125 m² | Chantier ouvert le 11 mars 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 3 févr. 2014 | RUE DES PAQUERETTES | 40 233P | 1 400 m² | 5 | 1 271 m² | Annulé |
| DPTravaux sur construction existante | 19 sept. 2013 | 21 RUE PRINCIPALE | 4 259 | 287 m² | 1 | 60 m² | Autorisé |
| PD | 31 juil. 2013 | 28 RUE PRINCIPALE | 1 237 | 0 m² | - | - | Autorisé |
Source : Sitadel, service des données et études statistiques du ministère. Une autorisation délivrée n'est ni une règle ni un précédent opposable : pour ce que le règlement autorise sur un terrain, voir le PLU de Baltzenheim.
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.