Les 16 autorisations d'urbanisme délivrées à Wassigny
Depuis 2013, telles que les mairies les ont déclarées à la base Sitadel du ministère. Chaque ligne porte son adresse, sa parcelle et l'état où le dossier en est resté, tel que la base les porte aujourd'hui.
Les chiffres de ces 16 dossiers
- Permis de construire
- 14
- Déclarations préalables
- 2
- Permis d'aménager
- 0
- Permis de démolir
- 0
- Logements créés
- 15
- Dossiers annulés
- 0
Un dossier annulé reste dans la base : 0 des 16 le sont, et ils ne sont pas des autorisations. 6 chantiers sont déclarés achevés, 3 ouverts.
Par année d'autorisation
- 20135
- 20142
- 20151
- 20161
- 20173
- 20191
- 20201
- 20211
- 20221
L'année en cours n'est pas complète : la collecte a plusieurs mois de retard sur la décision.
Les 16 dossiers
0 piscines, 0 extensions, 0 surélévations,0 en lotissement. Une adresse absente est une adresse que la source n'a pas su écrire : la parcelle, elle, reste juste.
| Type | Autorisé | Adresse | Parcelle | Terrain | Logements | Surface | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCTravaux sur construction existante | 10 oct. 2022 | 15 RUE GEORGES JOASSART | B 273 | 2 113 m² | 1 | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 21 sept. 2021 | RUE DE LA 1ERE DINA | B 22 | 904 m² | 3 | 282 m² | Achevé le 1 janv. 2025 |
| DPTravaux sur construction existante | 26 mai 2020 | 9 PLACE DU DOCTEUR MARECHAL | B 82 | 607 m² | 1 | 1 886 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 4 déc. 2019 | 9 RUE DU GENERAL DE GAULLE | B 430 | 12 730 m² | 3 | - | Achevé le 11 janv. 2020 |
| PCTravaux sur construction existante | 24 nov. 2017 | 9 RUE DU GENERAL DE GAULLE | B 430 | 12 730 m² | 1 | - | Chantier ouvert le 1 janv. 2018 |
| DPTravaux sur construction existante | 13 juil. 2017 | RUE DU CATEAU | A 561 | 429 m² | - | 20 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 11 avr. 2017 | 41 RUE MAILLARD | B 248 | 1 443 m² | - | 214 m² | Achevé le 8 nov. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 9 févr. 2016 | RUE DU CATEAU | A 13 | 1 240 m² | 1 | 93 m² | Achevé le 26 oct. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 7 déc. 2015 | RTE DU CATEAU | A 13 | 1 240 m² | 1 | 98 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 27 mai 2014 | 22 RUE DE LA GLORIETTE | A 817 | 9 330 m² | - | 1 152 m² | Chantier ouvert le 18 juin 2014 |
| PCConstruction nouvelle | 16 mai 2014 | RUE HENRI GINDRE | A 923P | 801 m² | 1 | 119 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 16 oct. 2013 | RUE DES DEPORTES 39-45 | A 543 | 1 555 m² | 1 | 164 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 24 mars 2013 | CHEM RURAL DIT DE LA BARRIERE | B 369 | 0 m² | - | 5 992 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 22 févr. 2013 | 68 RUE CHARLES DE GAULLE | A 718 | 0 m² | 1 | 100 m² | Achevé le 19 nov. 2013 |
| PCConstruction nouvelle | 15 févr. 2013 | RTE DE BOHAIN | A 829A | 9 712 m² | - | 368 m² | Chantier ouvert le 25 juil. 2013 |
| PCConstruction nouvelle | 11 janv. 2013 | RUE DES DEPORTES 39 45 | A 918 | 0 m² | 1 | 94 m² | Achevé le 25 juil. 2014 |
Source : Sitadel, service des données et études statistiques du ministère. Une autorisation délivrée n'est ni une règle ni un précédent opposable : pour ce que le règlement autorise sur un terrain, voir le PLU de Wassigny.
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.