Surélever une maison à Perrier
Ajouter un étage bute sur une seule question : la hauteur que le règlement autorise dans votre zone.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Perrier : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable si la surélévation crée 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ou moins, et jusqu'à 40 m² lorsque le terrain est en zone urbaine d'un PLU.
R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà, et dans tous les cas si les travaux portent la surface de plancher totale au-delà de 150 m² : le recours à un architecte devient alors obligatoire.
R.421-14 du code de l'urbanisme et article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977
Comparer les 3 règles dans les 10 zones de Perrier
Hauteur maximale des constructionsarticle 10
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUM | La hauteur maximale est de 8 m. |
| 2AUG | La hauteur de tout point de l’égout des toitures par rapport au terrain ne peut excéder 7 m ; |
| A | Pour les bâtiments à usage d’habitation, la hauteur de tout point de la construction ne peut excéder 9 m. |
| N | Pour tous les bâtiments, et notamment les bâtiments d'exploitation agricole, la hauteur maximale au-dessus du terrain ne pourra pas excéder 10 m. |
| UD | En zone Ud, la hauteur de tout point de l’égout des toitures par rapport au terrain ne peut excéder 9 m ; |
| UF | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UG | La hauteur de tout point de l’égout des toitures par rapport au terrain ne peut excéder 7 m ; |
Aspect extérieurarticle 11
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUM | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 2AUG | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UF | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UG | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Stationnementarticle 12
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUM | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 2AUG | Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1 place de stationnement par logement. |
| UF | Il est exigé 1 place pour 50 m² de surface de plancher. |
| UG | Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement, sauf pour les appartements de moins de 30 m² de surface de plancher pour lesquels il est exigé 1 place par logement. |
Les autres travaux à Perrier
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.