Ce qui a été autorisé à Arcens11 permis et déclarations depuis 2013
Les chiffres de ces 11 dossiers
- Permis de construire
- 7
- Déclarations préalables
- 1
- Permis d'aménager
- 0
- Permis de démolir
- 3
- Logements créés
- 9
- Dossiers annulés
- 0
3 chantiers achevés, 4 ouverts.
Par année d'autorisation
- 20132
- 20143
- 20151
- 20171
- 20181
- 20233
L'année en cours n'est pas complète.
Les 11 dossiers
0 piscines, 0 extensions, 0 surélévations,0 en lotissement.
| Type | Autorisé | Adresse | Parcelle | Terrain | Logements | Surface | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCConstruction nouvelle | 3 nov. 2023 | ROUTE DU GERBIER DE JONC | B 1310 | 1 987 m² | 1 | 82 m² | Chantier ouvert le 17 janv. 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 11 sept. 2023 | ROUTE DU GERBIER DE JONC | B 1310 | 1 987 m² | 2 | 148 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 12 avr. 2023 | 105 RUE DE L'ESEULETTE | AB 268 | 1 621 m² | 1 | 142 m² | Chantier ouvert le 4 sept. 2023 |
| DPTravaux sur construction existante | 26 avr. 2018 | RUE DE LA MAIRIE | AB 418 | 527 m² | 1 | - | Achevé le 1 oct. 2020 |
| PCConstruction nouvelle | 28 sept. 2017 | 150 RUE DE LASCOUR | D 5 | 3 285 m² | 1 | 169 m² | Achevé le 16 avr. 2020 |
| PCTravaux sur construction existante | 10 avr. 2015 | LE VILLAGE | AB 327 | 187 m² | 1 | - | Chantier ouvert le 1 oct. 2015 |
| PD | 7 mai 2014 | LE VILLAGE | AB 389 | 0 m² | - | - | Autorisé |
| PD | 8 avr. 2014 | LA CAIRISSE | AB 88 | 0 m² | - | - | Autorisé |
| PD | 4 avr. 2014 | LE VILLAGE | AB 288 | 0 m² | - | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 7 oct. 2013 | ESCOUSSAC NORD - LA GARE | B 1293 | 9 365 m² | 1 | 115 m² | Achevé le 4 janv. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 2 avr. 2013 | ESCOUSSAS NORD | B 1504 | 1 652 m² | 1 | 92 m² | Chantier ouvert le 18 avr. 2013 |
Source : Sitadel, service des données et études statistiques du ministère. Une autorisation délivrée n'est ni une règle ni un précédent opposable : pour ce que le règlement autorise sur un terrain, voir l'urbanisme d'Arcens.
Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.