Ce qui a été autorisé à Auradé65 permis et déclarations depuis 2013
Les chiffres de ces 65 dossiers
- Permis de construire
- 58
- Déclarations préalables
- 5
- Permis d'aménager
- 2
- Permis de démolir
- 0
- Logements créés
- 43
- Dossiers annulés
- 2
20 chantiers achevés, 28 ouverts.
Par année d'autorisation
- 20135
- 20141
- 20154
- 20165
- 20173
- 201811
- 20194
- 20202
- 20214
- 20225
- 20238
- 20243
- 20255
- 20265
L'année en cours n'est pas complète.
Les 65 dossiers
6 piscines, 2 extensions, 1 surélévations,0 en lotissement.
| Type | Autorisé | Adresse | Parcelle | Terrain | Logements | Surface | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPTravaux sur construction existante | 24 août 2026 | 19 CHEM DE PEYROT | H 294 | 3 049 m² | - | 18 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 3 juil. 2026 | 204 CHEMIN DU CARRETE | 0B 109 | 181 407 m² | - | 450 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 24 févr. 2026 | 832 IMPASSE D'ENCOUSTALET | AA 103 | 650 m² | 1 | 98 m² | Chantier ouvert le 23 avr. 2026 |
| PCConstruction nouvelle | 30 janv. 2026 | 21 RUE SANRASOU | AC 178 | 663 m² | 2 | 200 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 21 janv. 2026 | 0 LAS CARBOUERES | F 446 | 2 748 m² | 2 | 176 m² | Chantier ouvert le 26 mars 2026 |
| PCConstruction nouvelle | 21 nov. 2025 | 1970 ROUTE DU BASSIOUE | B 96 | 94 942 m² | - | 986 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 27 oct. 2025 | RUE DU CRABET | AB 90 | 986 m² | 1 | 90 m² | Chantier ouvert le 20 mars 2026 |
| PCConstruction nouvelle | 15 sept. 2025 | RUE DU CRABET | AB 77 | 760 m² | 1 | 85 m² | Chantier ouvert le 28 nov. 2025 |
| PCConstruction nouvelle | 10 avr. 2025 | 135 RUE DE LA PRADE | AC 165 | 797 m² | 1 | 101 m² | Chantier ouvert le 17 juil. 2025 |
| PCConstruction nouvelle | 9 janv. 2025 | A LE BOURBEE DARRE | A 338 | 19 770 m² | - | 3 318 m² | Chantier ouvert le 2 juil. 2025 |
| PCTravaux sur construction existante | 19 nov. 2024 | 5 PLACE DE LA MAIRIE | AC 61 | 1 118 m² | - | 286 m² | Chantier ouvert le 1 oct. 2025 |
| PCConstruction nouvelle | 18 nov. 2024 | A LESTEOUE | F 1 | 100 876 m² | - | 10 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 25 juil. 2024 | RUE SANRASOU | F 204 | 5 161 m² | 1 | 92 m² | Chantier ouvert le 14 janv. 2025 |
| PCConstruction nouvelle | 18 juil. 2023 | LOT ""LES JARDINS D | AC 83P | 1 100 m² | 1 | 145 m² | Chantier ouvert le 23 janv. 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 9 mai 2023 | LOT LES JARDINS DU | AC 182 | 922 m² | 2 | 216 m² | Chantier ouvert le 25 juil. 2023 |
| PCConstruction nouvelle | 4 mai 2023 | LOT ""LES JARDINS D | AC 186 | 844 m² | 1 | 121 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 23 mars 2023 | ROUTE DE BONREPOS LIEU-DIT | AC 179 | 831 m² | 1 | 86 m² | Chantier ouvert le 28 avr. 2023 |
| PCConstruction nouvelle | 6 mars 2023 | LOT LES JARDINS DU | AC 180 | 1 099 m² | 1 | 137 m² | Achevé le 21 juin 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 10 févr. 2023 | LOT LES JARDINS DU | AC 83P | 18 127 m² | 1 | 219 m² | Chantier ouvert le 28 oct. 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 19 janv. 2023 | LOT 7 RUE DU SARAILHE | AC 184 | 627 m² | 1 | 82 m² | Achevé le 28 mars 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 17 janv. 2023 | 1670 ROUTE D'EMPEAUX | G 116 | 47 088 m² | - | 548 m² | Chantier ouvert le 24 juil. 2023 |
| PCConstruction nouvelle | 22 nov. 2022 | LOT ""LES JARDINS D | AC 189 | 704 m² | 1 | 103 m² | Achevé le 22 déc. 2023 |
| PCConstruction nouvelle | 19 mai 2022 | LIEU-DIT ""A LESTEOUE"" | F 441 | 18 763 m² | - | 98 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 8 avr. 2022 | 1000 RUE DU CRABET | E 330 | 30 663 m² | 1 | 109 m² | Chantier ouvert le 23 avr. 2022 |
| PCTravaux sur construction existante | 15 févr. 2022 | LIEU-DIT ""A CANTEPERDRIX"" | A 163 | 1 080 m² | 1 | - | Chantier ouvert le 23 févr. 2022 |
| PCConstruction nouvelle | 1 févr. 2022 | ROUTE DE PAGES | AA 90P | 1 083 m² | 1 | 128 m² | Achevé le 22 oct. 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 21 sept. 2021 | AU MIDI DE LA LAQUE | A 657 | 163 157 m² | - | 120 m² | Achevé le 19 juin 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 22 juil. 2021 | 1039 CH DU BROC | B 475 | 36 497 m² | - | 70 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 16 juin 2021 | LIEU-DIT ""A CRABET"" | AB 70 | 1 966 m² | 1 | 212 m² | Chantier ouvert le 17 sept. 2021 |
| PA | 9 févr. 2021 | A LAS CARBOUERES | AC 83 | 20 000 m² | - | - | Achevé le 12 juil. 2022 |
| DPConstruction nouvelle | 27 sept. 2020 | 46 RUE DU SARAILHE | AC 75 | 2 893 m² | - | 14 m² | Autorisé |
| DPConstruction nouvelle | 29 févr. 2020 | MONPLAISIR | G 172 | 4 614 m² | - | 16 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 11 déc. 2019 | LIEU-DIT ""AU CAP DU BOSC"" | H 28 | 7 548 m² | 1 | - | Chantier ouvert le 12 févr. 2020 |
| PCTravaux sur construction existante | 2 déc. 2019 | IMPASSE DU BOIS | H 249 | 8 784 m² | 1 | - | Chantier ouvert le 19 nov. 2021 |
| PCConstruction nouvelle | 7 nov. 2019 | RUE DE LA PRADE | AC 159P | 0 m² | 1 | 100 m² | Chantier ouvert le 15 janv. 2020 |
| PCConstruction nouvelle | 4 janv. 2019 | CHEMIN DU POUCHAN | AC 131 | 1 405 m² | 1 | 114 m² | Achevé le 12 juin 2020 |
| DPConstruction nouvelle | 16 déc. 2018 | A LESTEOUE | F 326 | 31 471 m² | - | 16 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 7 nov. 2018 | LIEU-DIT A ENJOUAN MARTIN | AC 36P | 800 m² | 1 | 137 m² | Achevé le 10 janv. 2020 |
| PCConstruction nouvelle | 23 août 2018 | RUE DU CRABET | AB 30 | 784 m² | 1 | 117 m² | Chantier ouvert le 14 oct. 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 21 août 2018 | LIEU-DIT ""A LAS COSTES"" | AB 26 P | 3 921 m² | 1 | 165 m² | Achevé le 26 août 2020 |
| PCTravaux sur construction existante | 27 juil. 2018 | A LESTEOUE | F 20 | 89 024 m² | - | 1 306 m² | Achevé le 2 mars 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 1 juin 2018 | LIEU-DIT A CRABET | AC 162 | 900 m² | 1 | 137 m² | Achevé le 28 sept. 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 12 mars 2018 | LIEU-DIT A LESTEQUE | F 20 | 57 553 m² | - | 1 306 m² | Annulé |
| PCConstruction nouvelle | 12 mars 2018 | LIEU-DIT A LESTEQUE | F 20 | 57 553 m² | - | 3 454 m² | Achevé le 2 mars 2019 |
| DPConstruction nouvelle | 27 févr. 2018 | CHEMIN DE LAGAYNETTE | D 320 | 23 561 m² | - | 2 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 9 févr. 2018 | 715 RUE DU CRABET LIEU-DIT A | AB 26P | 12 031 m² | 1 | 88 m² | Chantier ouvert le 16 mars 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 7 févr. 2018 | LIEU-DIT LAS COSTES | AB 26P | 3 921 m² | 1 | 197 m² | Annulé |
| PCConstruction nouvelle | 27 nov. 2017 | A MONPLAISIR | G 111 | 207 002 m² | - | 200 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 16 mars 2017 | A LESTEOUE | F 334 | 19 850 m² | - | 1 716 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 13 janv. 2017 | A ENJOUAN MARTIN | AC 153 | 800 m² | 1 | 120 m² | Achevé le 22 janv. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 20 sept. 2016 | LIEU-DIT ""LAS CARBOUERES"" | AC 148 | 1 096 m² | 1 | 97 m² | Chantier ouvert le 9 janv. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 6 sept. 2016 | A NOURGAN | B 475 | 28 267 m² | - | 288 m² | Achevé le 20 avr. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 9 août 2016 | LIEU-DIT A PAGES | AA 94 | 1 000 m² | 1 | 147 m² | Chantier ouvert le 3 oct. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 9 août 2016 | LIEU-DIT A PAGES | AA 95 | 1 094 m² | 1 | 143 m² | Chantier ouvert le 1 août 2017 |
| PCTravaux sur construction existante | 8 juil. 2016 | AU VILLAGE | AC 68 | 3 885 m² | - | 280 m² | Chantier ouvert le 24 avr. 2017 |
| PCTravaux sur construction existante | 4 juin 2015 | CAYGERAS | A 270B | 2 500 m² | 1 | - | Chantier ouvert le 30 oct. 2015 |
| PCTravaux sur construction existante | 28 avr. 2015 | A PICHON | D 202 | 1 338 m² | - | 72 m² | Chantier ouvert le 28 mai 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 7 avr. 2015 | VOIE COMMUNALE N 5 | AB 47 | 3 809 m² | 1 | 269 m² | Achevé le 12 juin 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 3 mars 2015 | VC N 5 DE CRABET | AB 4P | 3 482 m² | 1 | 212 m² | Achevé le 1 févr. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 25 mars 2014 | AU VILLAGE | AC 61 | 311 m² | - | 382 m² | Achevé le 18 janv. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 8 avr. 2013 | V. C. DE LAS CARBOUERES | AC 87 | 1 150 m² | 1 | 108 m² | Achevé le 15 juil. 2014 |
| PCConstruction nouvelle | 20 févr. 2013 | LOT 6 LOT AU COUCHANT DES CARBOUERES | AC 77P | 1 096 m² | 1 | 148 m² | Chantier ouvert le 2 mai 2013 |
| PCConstruction nouvelle | 20 févr. 2013 | LOT 3 LOT AU COUCHANT DES CARBOUERES | AC 87P | 1 150 m² | 1 | 155 m² | Achevé le 12 mars 2014 |
| PCConstruction nouvelle | 12 févr. 2013 | A PAGES | E 1002 | 2 200 m² | 1 | 111 m² | Achevé le 5 janv. 2015 |
| PA | 10 janv. 2013 | A LAS CRAB ERES 4416 | F 212 | 0 m² | - | - | Autorisé |
Source : Sitadel, service des données et études statistiques du ministère. Une autorisation délivrée n'est ni une règle ni un précédent opposable : pour ce que le règlement autorise sur un terrain, voir l'urbanisme d'Auradé.
Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.