Ce qui a été autorisé à Seyssel11 permis et déclarations depuis 2013
Les chiffres de ces 11 dossiers
- Permis de construire
- 7
- Déclarations préalables
- 2
- Permis d'aménager
- 0
- Permis de démolir
- 2
- Logements créés
- 0
- Dossiers annulés
- 0
5 chantiers achevés, 1 ouverts.
Par année d'autorisation
- 20131
- 20141
- 20151
- 20162
- 20171
- 20211
- 20232
- 20251
- 20261
L'année en cours n'est pas complète.
Les 11 dossiers
0 piscines, 1 extensions, 0 surélévations,0 en lotissement.
| Type | Autorisé | Adresse | Parcelle | Terrain | Logements | Surface | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPTravaux sur construction existante | 16 avr. 2026 | 0019 QUAI CHARLES DE GAULLE | AC 145 | 245 m² | - | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 28 févr. 2025 | 4 ROUTES DES GRANGES | AD 73 | 4 840 m² | - | 60 m² | Autorisé |
| PD | 11 mai 2023 | 1 RUE DE GERIN | AB 133 | 1 048 m² | - | - | Autorisé |
| PD | 9 mars 2023 | SEYSSEL SUD | AC 152 | 790 m² | - | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 12 août 2021 | QUAI DU RHONE | AE 43 | 0 m² | - | 986 m² | Achevé le 15 juin 2022 |
| PCTravaux sur construction existante | 3 juil. 2017 | RUE BAROTTE | AH 70 | 2 170 m² | - | 710 m² | Chantier ouvert le 6 mars 2018 |
| PCTravaux sur construction existante | 15 sept. 2016 | 10 QUAI CHARLES DE GAULLE | AC 134 | 0 m² | - | 123 m² | Achevé le 20 mars 2019 |
| PCTravaux sur construction existante | 12 juil. 2016 | 5 RUE FRANKLIN ROOSEVELT | AC 192 | 386 m² | - | - | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 30 mars 2015 | RUE DE LA TOUR | AC 339 | 2 724 m² | - | 234 m² | Achevé le 31 déc. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 13 juin 2014 | CHANTEMERLE | AE 1 | 20 776 m² | - | 308 m² | Achevé le 1 sept. 2014 |
| DPConstruction nouvelle | 28 févr. 2013 | LA MAILLARDE | AE 17 | 15 782 m² | - | 2 m² | Achevé le 17 sept. 2013 |
Source : Sitadel, service des données et études statistiques du ministère. Une autorisation délivrée n'est ni une règle ni un précédent opposable : pour ce que le règlement autorise sur un terrain, voir l'urbanisme de Seyssel.
Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.