Ce qui a été autorisé à Dolus-le-Sec34 permis et déclarations depuis 2013
Les chiffres de ces 34 dossiers
- Permis de construire
- 32
- Déclarations préalables
- 1
- Permis d'aménager
- 0
- Permis de démolir
- 1
- Logements créés
- 23
- Dossiers annulés
- 0
13 chantiers achevés, 7 ouverts.
Par année d'autorisation
- 20132
- 20143
- 20151
- 20174
- 20182
- 20194
- 20211
- 20223
- 20236
- 20241
- 20256
- 20261
L'année en cours n'est pas complète.
Les 34 dossiers
1 piscines, 8 extensions, 0 surélévations,0 en lotissement.
| Type | Autorisé | Adresse | Parcelle | Terrain | Logements | Surface | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCConstruction nouvelle | 19 janv. 2026 | BELETRE | ZO 69 | 10 542 m² | 1 | 115 m² | Chantier ouvert le 12 févr. 2026 |
| PCTravaux sur construction existante | 3 nov. 2025 | 1 LIEU-DIT LE GRAND TEMPLE | ZS 82 | 4 249 m² | 1 | - | Chantier ouvert le 12 janv. 2026 |
| PCConstruction nouvelle | 5 août 2025 | 4 BELETRE | ZO 71 | 900 m² | 1 | 92 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 19 mai 2025 | MONTIFRAY | ZO 59 | 75 699 m² | - | 540 m² | Achevé le 10 avr. 2026 |
| PCTravaux sur construction existante | 20 mars 2025 | 2 RUE DE L' OLIENNE | 0E 403 | 349 m² | 1 | - | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 18 mars 2025 | BELETRE | ZO 44 | 36 343 m² | 1 | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 11 mars 2025 | BELETRE | ZO 18 | 140 181 m² | 1 | 122 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 30 sept. 2024 | LA GRAND MAISON | XB 86 | 74 574 m² | - | 480 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 5 oct. 2023 | MONTIFRAY | ZO 59 | 75 699 m² | - | 840 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 21 août 2023 | L EPINAY | 0C 701 | 0 m² | 1 | 95 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 6 juin 2023 | RUE AGNES SOREL | ZK 88 | 1 012 m² | 1 | 144 m² | Achevé le 20 mai 2025 |
| PCConstruction nouvelle | 18 avr. 2023 | MONTIFRAY | ZO 59 | 71 541 m² | 1 | 58 m² | Achevé le 20 oct. 2023 |
| PCConstruction nouvelle | 7 mars 2023 | RUE DES PLATANES | 0C 702 | 552 m² | 1 | 44 m² | Chantier ouvert le 9 mars 2023 |
| PCConstruction nouvelle | 20 janv. 2023 | LA GRAND MAISON | XB 88 | 74 574 m² | - | 994 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 15 nov. 2022 | RUE DES PLATANES | 0C 690 | 2 518 m² | 1 | 133 m² | Achevé le 26 févr. 2024 |
| PCTravaux sur construction existante | 13 sept. 2022 | TRESSORT | ZX 23 | 146 696 m² | - | 2 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 10 mars 2022 | LE BOURG | 0E 310 | 587 m² | 1 | 97 m² | Chantier ouvert le 13 déc. 2022 |
| DPTravaux sur construction existante | 9 avr. 2021 | 4 LIEU- BELETRE | ZO 18 | 138 580 m² | - | 1 988 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 20 déc. 2019 | BELETRE | ZO 18 | 138 580 m² | - | 786 m² | Autorisé |
| PDConstruction nouvelle | 16 mai 2019 | 9 RUE AGNES SOREL | 0E 364 | 367 m² | - | 240 m² | Travaux achevés |
| PCConstruction nouvelle | 30 avr. 2019 | CHEMIN DU CIMETIERE | 0E 309 | 1 891 m² | - | 440 m² | Achevé le 29 déc. 2020 |
| PCTravaux sur construction existante | 18 mars 2019 | 4 BELETRE | ZO 18 | 138 580 m² | - | 92 m² | Achevé le 29 juil. 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 27 avr. 2018 | MALICORNE | 0C 619 | 2 259 m² | 1 | 136 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 16 févr. 2018 | LA PERIGAUDERIE | XC 7 | 36 332 m² | - | 6 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 15 juin 2017 | 4 RUE DES PLATANES | 0E 315 | 527 m² | 1 | 55 m² | Chantier ouvert le 3 août 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 30 janv. 2017 | 7 LIEU- MALICORNE | 0C 585 | 730 m² | 1 | 141 m² | Chantier ouvert le 5 mai 2017 |
| PCTravaux sur construction existante | 20 janv. 2017 | LA MENESSERIE | ZI 158 | 25 375 m² | 1 | 364 m² | Achevé le 23 oct. 2017 |
| PCTravaux sur construction existante | 16 janv. 2017 | 11 RUE DU CIMETIERE | 0E 971 | 1 297 m² | 1 | - | Achevé le 19 janv. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 17 juin 2015 | RUE DE LA GROSSE PIERRE | ZN 40 | 905 m² | 1 | 112 m² | Achevé le 31 mars 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 7 août 2014 | LA MENESSERIE | ZI 173 | 192 222 m² | 1 | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 10 mars 2014 | RUE DES PLATANES | E 306 | 0 m² | 1 | 83 m² | Achevé le 12 nov. 2014 |
| PCTravaux sur construction existante | 22 févr. 2014 | TERRAIN DE FOOTBALL | ZI 67 | 47 800 m² | - | 184 m² | Chantier ouvert le 23 févr. 2014 |
| PCTravaux sur construction existante | 15 oct. 2013 | RD 21 | AK 68 | 54 980 m² | - | 154 m² | Achevé le 30 avr. 2014 |
| PCTravaux sur construction existante | 8 janv. 2013 | 1 RUE LAFAYETTE | E 408 | 211 m² | 3 | - | Achevé le 31 août 2014 |
Source : Sitadel, service des données et études statistiques du ministère. Une autorisation délivrée n'est ni une règle ni un précédent opposable : pour ce que le règlement autorise sur un terrain, voir l'urbanisme de Dolus-le-Sec.
Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.