Les 36 autorisations d'urbanisme délivrées à Escout
Depuis 2013, telles que les mairies les ont déclarées à la base Sitadel du ministère. Chaque ligne porte son adresse, sa parcelle et l'état où le dossier en est resté, tel que la base les porte aujourd'hui.
Les chiffres de ces 36 dossiers
- Permis de construire
- 31
- Déclarations préalables
- 3
- Permis d'aménager
- 2
- Permis de démolir
- 0
- Logements créés
- 18
- Dossiers annulés
- 2
Un dossier annulé reste dans la base : 2 des 36 le sont, et ils ne sont pas des autorisations. 7 chantiers sont déclarés achevés, 7 ouverts.
Par année d'autorisation
- 20137
- 20145
- 20151
- 20161
- 20171
- 20182
- 20191
- 20203
- 20211
- 20221
- 20234
- 20254
- 20265
L'année en cours n'est pas complète : la collecte a plusieurs mois de retard sur la décision.
Les 36 dossiers
1 piscines, 5 extensions, 0 surélévations,1 en lotissement. Une adresse absente est une adresse que la source n'a pas su écrire : la parcelle, elle, reste juste.
| Type | Autorisé | Adresse | Parcelle | Terrain | Logements | Surface | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCConstruction nouvelle | 7 juil. 2026 | 24 DE MALET | 0D 446 | 3 218 m² | - | 442 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 29 juin 2026 | 433 DU GABARN | 0D 415 | 5 492 m² | - | 1 544 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 12 mars 2026 | 3 IMPASSE DES VALLEES | 0C 1096 | 1 273 m² | 1 | 111,7 m² | Autorisé |
| DPConstruction nouvelle | 6 mars 2026 | 27 RUE JEAN HAURE | 0D 248 | 1 524 m² | 1 | 269,99 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 3 févr. 2026 | DES VALLÉESLotissement | 0C 1097 | 1 155 m² | 1 | 133 m² | Autorisé |
| DPConstruction nouvelle | 30 oct. 2025 | 83 AV DE VICBAYLE | C 1032 | 16 004 m² | - | 18 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 13 août 2025 | 38 RUE CROUTZETTES | 0C 78 | 0 m² | - | 978 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 11 juin 2025 | 489 AVENUE DU GABARN | 0D 445 | 0 m² | - | 480 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 7 avr. 2025 | 241 AVENUE CAMI DEU REY | 0D 548 | 0 m² | - | 172 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 20 déc. 2023 | IMPASSE DES VALLEES | 0C 1101 | 0 m² | 1 | 120 m² | Chantier ouvert le 24 avr. 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 17 juil. 2023 | IMPAS DES VALLEES | 0C 1099 | 1 158 m² | 1 | 119 m² | Achevé le 3 avr. 2025 |
| PCConstruction nouvelle | 17 juil. 2023 | IMPAS DES VALLEES | 0C 1098 | 1 206 m² | 1 | 99 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 28 avr. 2023 | IMPAS DES VALLEES | 0C 1100 | 1 039 m² | 1 | 98 m² | Autorisé |
| DPTravaux sur construction existante | 18 févr. 2022 | LOUSTAU | 0C 270 | 2 458 m² | 1 | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 29 avr. 2021 | GABARN D'ESCOUT | 0D 446 | 3 218 m² | - | 260 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 14 sept. 2020 | GABARN D'ESCOUT | 0D 444 | 1 500 m² | - | 684 m² | Chantier ouvert le 2 nov. 2020 |
| PCConstruction nouvelle | 17 mars 2020 | GABARN D'ESCOUT | 0D 408 | 2 618 m² | 1 | 150 m² | Achevé le 17 juil. 2022 |
| PCConstruction nouvelle | 24 janv. 2020 | GABARN D'ESCOUT | 0D 408 | 2 618 m² | 1 | 63 m² | Achevé le 6 mars 2020 |
| PCConstruction nouvelle | 9 oct. 2019 | GABARN D'ESCOUT | 0D 62 | 8 370 m² | - | 1 456 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 5 oct. 2018 | ZA DU GABARN | 0D 468 | 2 990 m² | - | 500 m² | Chantier ouvert le 1 mars 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 13 juin 2018 | AUGAS | 0C 814 | 1 900 m² | 1 | 119 m² | Autorisé |
| PA | 18 mai 2017 | ZA DU GABARN | 0D 431 | 5 490 m² | - | - | Achevé le 13 sept. 2018 |
| PCTravaux sur construction existante | 27 oct. 2016 | LAMARQUE | 0C 761 | 8 600 m² | - | 144 m² | Annulé |
| PCConstruction nouvelle | 9 juil. 2015 | RTE DE L AERODROME | D 405 | 1 681 m² | 2 | 204 m² | Achevé le 1 juil. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 26 août 2014 | RUE D OSSAU | C 990P | 1 100 m² | 1 | 117 m² | Annulé |
| PCConstruction nouvelle | 10 juin 2014 | ZA GABARN | D 469P | 10 986 m² | - | 7 060 m² | Achevé le 15 déc. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 4 juin 2014 | 1 RUE LAMARQUE | C 130 | 1 295 m² | - | 200 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 25 avr. 2014 | 19 CHEM DES SERRES | A 195 | 30 481 m² | - | 160 m² | Chantier ouvert le 25 juil. 2014 |
| PCConstruction nouvelle | 1 avr. 2014 | ZA DU GABARN | D 446 | 3 218 m² | - | 1 534 m² | Chantier ouvert le 15 sept. 2014 |
| PCConstruction nouvelle | 12 nov. 2013 | QUARTIER DARRE PEES | 0C 980 | 0 m² | 1 | 209 m² | Chantier ouvert le 22 mai 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 30 mai 2013 | ROUTE NATIONALE 134 | C 99 | 0 m² | - | 252 m² | Autorisé |
| PA | 8 avr. 2013 | ZONE D ACTIVITE DU GABARN | D 432 | 23 369 m² | - | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 6 févr. 2013 | RTE D ESCOU | OB 997 | 1 756 m² | 1 | 235 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 15 janv. 2013 | QUARTIER PEYRELADE | OD 440 | 1 286 m² | 1 | 209 m² | Chantier ouvert le 15 janv. 2013 |
| PCConstruction nouvelle | 15 janv. 2013 | QUARTIER PEYRELADE | OD 440P | 1 286 m² | 1 | 158 m² | Achevé le 19 juil. 2014 |
| PCConstruction nouvelle | 1 janv. 2013 | RN134 | C 99 | 20 401 m² | - | 570 m² | Autorisé |
Source : Sitadel, service des données et études statistiques du ministère. Une autorisation délivrée n'est ni une règle ni un précédent opposable : pour ce que le règlement autorise sur un terrain, voir le PLU d'Escout.
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.