Poser un abri de jardin à Fos-sur-Mer
Un abri compte dans l'emprise au sol du terrain et doit respecter la distance aux limites séparatives.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Fos-sur-Mer : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Aucune formalité en dessous de 5 m² d'emprise au sol, hors secteur protégé.
R.421-2 du code de l'urbanisme
Déclaration préalable de 5 à 20 m², et jusqu'à 40 m² en zone urbaine d'un PLU si l'abri s'adosse à une construction existante.
R.421-9 et R.421-17 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà.
R.421-1 du code de l'urbanisme
Comparer les règles dans les 22 zones de Fos-sur-Mer
Implantation par rapport aux limites séparativesarticle 7
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 2AU | Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Non réglementé. 7.2 Accès aux voies ouvertes au public Non réglementé. 7.3 Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte de déchets Non réglementé. |
| 2AUE | Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Non réglementé. 7.2 Accès aux voies ouvertes au public Non réglementé. 7.3 Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte de déchets Non réglementé. |
| AA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| ACL | Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Sans objet. 7.2 Accès aux voies ouvertes au public Sans objet. 7.3 Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte de déchets Sans objet. |
| AL | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NL | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NM | Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Non réglementé. 7.2 Accès aux voies ouvertes au public Non réglementé. 7.3 Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte de déchets Non réglementé. |
| NN | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NPS | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UEA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UEB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UEC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| US | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Les autres travaux à Fos-sur-Mer
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.