Les 135 autorisations d'urbanisme délivrées à Manom
Depuis 2013, telles que les mairies les ont déclarées à la base Sitadel du ministère. Chaque ligne porte son adresse, sa parcelle et l'état où le dossier en est resté, tel que la base les porte aujourd'hui.
Ce que ces 135 dossiers disent
- Permis de construire
- 123
- Déclarations préalables
- 6
- Permis d'aménager
- 2
- Permis de démolir
- 4
- Logements créés
- 526
- Dossiers annulés
- 5
Un dossier annulé reste dans la base : 5 des 135 le sont, et ils ne sont pas des autorisations. 58 chantiers sont déclarés achevés, 45 ouverts.
Par année d'autorisation
- 201315
- 201417
- 201525
- 201616
- 201718
- 201812
- 20194
- 20204
- 20213
- 20227
- 20232
- 20244
- 20255
- 20263
L'année en cours n'est pas complète : la collecte a plusieurs mois de retard sur la décision.
Les 135 dossiers
3 piscines, 5 extensions, 0 surélévations,0 en lotissement. Une adresse absente est une adresse que la source n'a pas su écrire : la parcelle, elle, reste juste.
| Type | Autorisé | Adresse | Parcelle | Terrain | Logements | Surface | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | 2 juil. 2026 | — | 02 173 | 35 m² | — | — | Autorisé |
| DPTravaux sur construction existante | 23 avr. 2026 | 8 RUE DU LUXEMBOURG | 07 53 | 1 469 m² | 6 | — | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 18 mars 2026 | 1 RUE PELLERIN | 03 1060 | 2 313 m² | 25 | 1 455 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 24 déc. 2025 | 1A RUE DE LA BARRIERE | 05 345 | 664 m² | — | — | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 15 sept. 2025 | 15B RUE PELLERIN | 03 1114 | 1 372 m² | 1 | 130 m² | Chantier ouvert le 21 nov. 2025 |
| PCConstruction nouvelle | 1 août 2025 | RUE D'ALGER | 09 160 | 452 m² | 1 | 137 m² | Chantier ouvert le 20 avr. 2026 |
| PCTravaux sur construction existante | 1 août 2025 | 1A RUE DE LA BARRIERE | 05 345 | 664 m² | — | — | Autorisé |
| PD | 4 avr. 2025 | 22 RUE DES TILLEULS | 28 214 | 466 m² | — | — | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 6 sept. 2024 | 6 ROUTE DE MAISON ROUGE | 14 38 | 6 034 m² | 33 | 2 034 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 10 juin 2024 | 3B RUE DE LA BARRIERE | 05 343 | 1 005 m² | 1 | 92 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 28 mai 2024 | 3 RUE SAINT LOUIS | 01 132 | 156 m² | 3 | 52 m² | Autorisé |
| DPTravaux sur construction existante | 23 mai 2024 | 30 RUE DES TILLEULS | 28 208 | 500 m² | 1 | 26 m² | Achevé le 29 mai 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 14 déc. 2023 | 43/45 GRAND'RUE | 01 103 | 1 138 m² | 8 | 2 133 m² | Chantier ouvert le 18 juil. 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 3 mars 2023 | 125 RUE DE LAGRANGE | 05 94 | 2 540 m² | 1 | 183 m² | Achevé le 27 juil. 2023 |
| PCConstruction nouvelle | 20 déc. 2022 | 23 RUE DES TILLEULS | 03 42 | 2 196 m² | 1 | 266 m² | Achevé le 1 avr. 2025 |
| PCTravaux sur construction existante | 20 déc. 2022 | 5 ROUTE DE MAISON ROUGE | 09 84 | 387 m² | 3 | 135 m² | Chantier ouvert le 9 mai 2023 |
| PCConstruction nouvelle | 7 nov. 2022 | 4 ROUTE DE MAISON-ROUGE | 14 35 | 4 446 m² | 33 | 2 255 m² | Chantier ouvert le 1 févr. 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 13 avr. 2022 | RUE PELLERIN | 03 1114 | 1 372 m² | 1 | 149 m² | Autorisé |
| DPTravaux sur construction existante | 13 avr. 2022 | 44 RUE DE LAGRANGE | 04 374 | 763 m² | — | 18 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 28 févr. 2022 | 80 RUE DE LAGRANGE | 04 370 | 993 m² | 3 | 221 m² | Chantier ouvert le 28 mars 2022 |
| PCConstruction nouvelle | 11 févr. 2022 | 12 RUE DES JARDINS | 02 80 | 439 m² | 2 | 184 m² | Achevé le 10 sept. 2024 |
| PCTravaux sur construction existante | 20 août 2021 | 48 RUE DE LA GRANGE | 04 373 | 498 m² | 3 | 33 m² | Achevé le 1 mars 2023 |
| PCConstruction nouvelle | 30 juin 2021 | 5 BOUCLE DES JARDINIERS | 05 353 | 554 m² | 1 | 144 m² | Achevé le 15 juil. 2023 |
| PCTravaux sur construction existante | 14 janv. 2021 | 5002 ROUTE DE GARCHE | 18 152 | 27 824 m² | 1 | 76 m² | Chantier ouvert le 28 mai 2021 |
| PCConstruction nouvelle | 9 oct. 2020 | 15 RUE DE LA PAIX | 01 270 | 695 m² | — | 194 m² | Achevé le 1 févr. 2022 |
| PCTravaux sur construction existante | 18 mai 2020 | RUE DE LA BARRIERE | 05 345 | 664 m² | 1 | — | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 16 avr. 2020 | 10 ROUTE DE GARCHE | 28 301 | 6 678 m² | — | 266 m² | Chantier ouvert le 4 janv. 2021 |
| PCConstruction nouvelle | 7 avr. 2020 | RUE DU CAVALIER D'ORDONNAN | 12 102 | 601 m² | 1 | 180 m² | Chantier ouvert le 21 sept. 2020 |
| PCConstruction nouvelle | 12 déc. 2019 | 5 RUE PELLERIN | 03 633 | 1 939 m² | 16 | 1 261 m² | Achevé le 20 janv. 2026 |
| PCConstruction nouvelle | 27 sept. 2019 | GRAND'RUE | 02 271 | 751 m² | 1 | 162 m² | Achevé le 26 janv. 2021 |
| PD | 23 mai 2019 | 25 GRAND'RUE | 02 254 | 0 m² | — | — | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 6 févr. 2019 | RUE D'ALGER | 12 109 | 2 089 m² | 13 | 998 m² | Achevé le 21 sept. 2021 |
| PCConstruction nouvelle | 14 nov. 2018 | 3A ET BOUCLE DES JARDINS LOT 3 | 05 352 | 645 m² | 2 | 217 m² | Achevé le 3 janv. 2020 |
| PCConstruction nouvelle | 20 sept. 2018 | LOT N_16 BAT B LOTISSEMENT | 09 148 | 517 m² | 4 | 367 m² | Chantier ouvert le 11 juil. 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 20 sept. 2018 | LOT N_17 BAT A LOTISSEMEN | 09 149 | 0 m² | 5 | 438 m² | Chantier ouvert le 11 juil. 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 20 sept. 2018 | LOT 1 LOTISSEMENT DOMAINE | 09 133 | 523 m² | 1 | 177 m² | Chantier ouvert le 27 déc. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 9 juil. 2018 | — | — | 0 m² | 1 | 210 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 29 juin 2018 | LOTISSEMENT LE DOMAINE DU | 09 150 | 0 m² | 5 | 486 m² | Achevé le 1 janv. 2021 |
| PCConstruction nouvelle | 13 juin 2018 | LOTISSEMENT DU CHATEAU - L | 09 3 | 688 m² | 4 | 337 m² | Achevé le 30 juin 2020 |
| PCConstruction nouvelle | 28 mars 2018 | RUE DE LAGRANGE | 04 369 | 981 m² | 12 | 856 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 22 févr. 2018 | — | — | 0 m² | 1 | 113 m² | Achevé le 1 avr. 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 22 févr. 2018 | ROUTE DEPARTEMENTALE N_653 | 13 31 | 0 m² | — | 8 368 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 7 févr. 2018 | — | — | 0 m² | 4 | 407 m² | Achevé le 15 nov. 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 7 févr. 2018 | LOTISSEMENT LE DOMAINE DU | 09 114 | 2 413 m² | 1 | 149 m² | Chantier ouvert le 7 févr. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 1 déc. 2017 | — | — | 0 m² | 1 | 156 m² | Achevé le 26 juil. 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 17 nov. 2017 | RUE PELLERIN | 03 1116 | 1 279 m² | 1 | 145 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 13 nov. 2017 | — | — | 0 m² | 1 | 149 m² | Chantier ouvert le 13 déc. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 7 nov. 2017 | — | — | 0 m² | 1 | 146 m² | Achevé le 4 juil. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 7 nov. 2017 | — | — | 0 m² | 1 | 123 m² | Chantier ouvert le 23 juil. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 24 oct. 2017 | — | — | 0 m² | 2 | 254 m² | Achevé le 1 oct. 2020 |
| PCConstruction nouvelle | 30 sept. 2017 | — | — | 0 m² | 1 | 178 m² | Annulé |
| PCConstruction nouvelle | 14 sept. 2017 | LOT 9 LOTISSEMENT DOMAINE DU CHA | 09 3 | 1 246 m² | 1 | 265 m² | Achevé le 30 déc. 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 14 sept. 2017 | — | — | 0 m² | 1 | 208 m² | Chantier ouvert le 9 oct. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 14 sept. 2017 | — | — | 0 m² | 1 | 182 m² | Achevé le 27 oct. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 14 sept. 2017 | — | — | 0 m² | 1 | 131 m² | Chantier ouvert le 7 nov. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 14 sept. 2017 | — | — | 0 m² | 1 | 145 m² | Achevé le 15 sept. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 14 sept. 2017 | — | — | 0 m² | 1 | 141 m² | Chantier ouvert le 6 nov. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 7 juil. 2017 | RUE DU PUITS - LOTISSEMENT | 05 400 | 0 m² | 1 | 98 m² | Achevé le 16 juil. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 17 juin 2017 | 7A RUE DU PUITS - LOT 211 LO | 05 401 | 271 m² | 1 | 104 m² | Achevé le 7 juil. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 6 juin 2017 | BOUCLE DES JARDINIERS LOTI | 05 358 | 0 m² | 1 | 142 m² | Chantier ouvert le 14 nov. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 2 mars 2017 | ROUTE DE MONDORF | 18 333 | 0 m² | 1 | 140 m² | Chantier ouvert le 2 janv. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 9 févr. 2017 | RUE DU PUITS LOTISSEMENT L | 05 399 | 0 m² | 1 | 98 m² | Achevé le 1 août 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 3 déc. 2016 | LOT 2 RUE DES PUITS LOTISSEMENT | 05 401 | 271 m² | 1 | 104 m² | Annulé |
| PCConstruction nouvelle | 30 nov. 2016 | 129 E RUE DE LAGRANGE | 05 91 | 2 408 m² | 18 | 1 225 m² | Chantier ouvert le 4 sept. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 25 nov. 2016 | 51 RUE DE LAGRANGE | 03 257 | 0 m² | 1 | 112 m² | Achevé le 10 oct. 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 13 oct. 2016 | RUE DE LAGRANGE | 01 361 | 0 m² | 1 | 156 m² | Chantier ouvert le 29 mars 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 4 oct. 2016 | LOTISSEMENT DU PARC ROYAL | 12 105 | 606 m² | 1 | 136 m² | Chantier ouvert le 8 nov. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 4 août 2016 | RUE DU CAVALIER D'ORDONNAN | 12 104 | 659 m² | 1 | 120 m² | Achevé le 23 sept. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 29 juil. 2016 | — | — | 0 m² | 1 | 98 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 15 avr. 2016 | — | — | 0 m² | 1 | 105 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 7 avr. 2016 | ROUTE DE LUXEMBOURG | 14 97 | 0 m² | 1 | 295 m² | Chantier ouvert le 5 déc. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 4 avr. 2016 | — | — | 0 m² | 1 | 105 m² | Achevé le 12 août 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 19 mars 2016 | — | — | 0 m² | 1 | 98 m² | Achevé le 15 déc. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 19 mars 2016 | — | — | 0 m² | 1 | 105 m² | Annulé |
| PCConstruction nouvelle | 24 févr. 2016 | RUE DES PUITS - LOTISSEMEN | 05 371 | 985 m² | 8 | 489 m² | Achevé le 9 nov. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 13 févr. 2016 | ROUTE DE MONDORF | 18 334 | 0 m² | 1 | 167 m² | Chantier ouvert le 12 avr. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 13 févr. 2016 | ROUTE DE MONDORF | 18 334 | 0 m² | 1 | 118 m² | Chantier ouvert le 12 avr. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 3 févr. 2016 | 13A RUE PELLERIN - LOT N_7 | 03 1105 | 0 m² | 1 | 114 m² | Achevé le 2 août 2016 |
| PAConstruction nouvelle | 5 déc. 2015 | RUE D'ALGER | 09 3 | 0 m² | 1 | 87 m² | Achevé le 16 juin 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 23 nov. 2015 | — | — | 0 m² | 1 | 105 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 23 nov. 2015 | — | — | 0 m² | 1 | 105 m² | Achevé le 8 août 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 23 nov. 2015 | — | — | 0 m² | 1 | 108 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 17 nov. 2015 | RUE DU PUITS - LOTISSEMENT | 05 209 | 0 m² | 1 | 105 m² | Annulé |
| PCConstruction nouvelle | 17 nov. 2015 | — | — | 0 m² | 1 | 105 m² | Chantier ouvert le 8 sept. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 17 nov. 2015 | — | — | 0 m² | 1 | 105 m² | Achevé le 20 juin 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 17 nov. 2015 | — | — | 0 m² | 1 | 105 m² | Chantier ouvert le 23 mai 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 3 nov. 2015 | RUE EUGENE SCHOLTES | 03 920 | 0 m² | 1 | 895 m² | Chantier ouvert le 1 févr. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 10 oct. 2015 | 2 RUE DU PUITS - LOTISSEMENT | 05 366 | 0 m² | 1 | 127 m² | Chantier ouvert le 26 févr. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 23 sept. 2015 | ROUTE DE GARCHE | 04 512 | 0 m² | 20 | 1 500 m² | Chantier ouvert le 1 nov. 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 28 juil. 2015 | 8 RUE DU PUITS - LOTISSEMENT | 05 363 | 0 m² | 1 | 131 m² | Achevé le 28 juil. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 27 mai 2015 | — | — | 0 m² | 1 | 139 m² | Chantier ouvert le 13 juil. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 4 mai 2015 | 11A RUE PELLERIN | 03 1099 | 0 m² | 1 | 128 m² | Chantier ouvert le 15 juin 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 20 avr. 2015 | RUE DU CAVALIER D'ORDONNAN | 12 81 | 6 909 m² | 1 | 109 m² | Chantier ouvert le 2 juin 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 20 avr. 2015 | 15 RUE PELLERIN | 03 1109 | 0 m² | 1 | 121 m² | Achevé le 6 juil. 2020 |
| PCConstruction nouvelle | 21 mars 2015 | 13A RUE PELLERIN | 03 1105 | 0 m² | 1 | 158 m² | Annulé |
| PCConstruction nouvelle | 14 mars 2015 | LOT 1 RUE DES PUITS LOTISSEMENT | 05 365 | 0 m² | 1 | 124 m² | Chantier ouvert le 30 mars 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 11 mars 2015 | 11B RUE PELLERIN- LOT N_5 | 03 1101 | 694 m² | 1 | 130 m² | Achevé le 23 nov. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 2 mars 2015 | — | — | 0 m² | 23 | 1 713 m² | Chantier ouvert le 2 avr. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 28 févr. 2015 | — | — | 0 m² | 1 | 136 m² | Achevé le 4 janv. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 25 févr. 2015 | 13 RUE PELLERIN | 03 1103 | 714 m² | 1 | 137 m² | Achevé le 17 nov. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 25 févr. 2015 | 9B RUE PELLERIN | 03 1095 | 0 m² | 1 | 139 m² | Achevé le 18 nov. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 29 janv. 2015 | 13B RUE PELLERIN | 03 1107 | 0 m² | 1 | 116 m² | Chantier ouvert le 18 févr. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 20 janv. 2015 | 9A RUE PELLERIN | 03 625 | 0 m² | 1 | 169 m² | Achevé le 22 avr. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 23 déc. 2014 | RUE DU CAVALIER D'ORDONNAN | 12 81 | 0 m² | 1 | 168 m² | Achevé le 18 déc. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 27 oct. 2014 | LOT 2 RUE DU CAVALIER D'ORDONNAN | 09 2 | 0 m² | 1 | 138 m² | Chantier ouvert le 2 déc. 2014 |
| PCConstruction nouvelle | 16 oct. 2014 | — | — | 0 m² | 1 | 165 m² | Achevé le 27 août 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 16 oct. 2014 | — | — | 0 m² | 1 | 139 m² | Achevé le 18 juin 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 10 oct. 2014 | — | — | 0 m² | 1 | 143 m² | Achevé le 3 août 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 9 oct. 2014 | RUE DU CAVALIER D'ORDONNAN | 12 101 | 0 m² | 1 | 255 m² | Achevé le 28 nov. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 9 oct. 2014 | — | — | 0 m² | 1 | 165 m² | Chantier ouvert le 24 févr. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 3 oct. 2014 | — | — | 0 m² | 1 | 227 m² | Achevé le 1 nov. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 24 juin 2014 | — | — | 0 m² | 1 | 166 m² | Achevé le 27 juil. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 14 avr. 2014 | 6 BOUCLE DES JARDINIERS | 05 382 | 0 m² | 8 | 806 m² | Achevé le 19 juil. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 14 avr. 2014 | LOTISSEMENT LES BARRIERES | 05 362 | 0 m² | 1 | 98 m² | Achevé le 8 avr. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 11 avr. 2014 | LOTISSEMENT ' LES BARRIER | 05 357 | 0 m² | 1 | 228 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 4 avr. 2014 | LOTISSEMENT LES BARRIERES | 05 4 | 16 495 m² | 31 | 1 829 m² | Achevé le 4 nov. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 4 mars 2014 | LOTISSEMENT LES BARRIERES | 05 354 | 0 m² | 1 | 160 m² | Achevé le 15 déc. 2014 |
| PCConstruction nouvelle | 12 févr. 2014 | RUE D'ALGER | 12 18 | 0 m² | 12 | 1 246 m² | Chantier ouvert le 26 févr. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 5 févr. 2014 | 22 GRAND'RUE | 28 241 | 0 m² | 1 | 168 m² | Achevé le 3 avr. 2015 |
| DPConstruction nouvelle | 4 janv. 2014 | RUE DE LA BARRIERE | 5 374 | 7 147 m² | — | 18 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 13 nov. 2013 | — | — | 0 m² | 44 | 3 345 m² | Chantier ouvert le 2 avr. 2014 |
| PCConstruction nouvelle | 8 nov. 2013 | 43 BI RUE DES JARDINS | 02 177 | 246 m² | 1 | 151 m² | Achevé le 2 janv. 2015 |
| DPConstruction nouvelle | 14 sept. 2013 | ZAC DE L EMAILLERIE | 7 201 | 15 606 m² | — | 16 m² | Autorisé |
| DPConstruction nouvelle | 12 sept. 2013 | ZAC DE L EMAILLERIE | 14 88 | 180 m² | — | 16 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 16 août 2013 | — | — | 0 m² | 28 | 4 760 m² | Chantier ouvert le 17 juil. 2014 |
| PCConstruction nouvelle | 22 juin 2013 | GRAND'RUE | 01 343 | 0 m² | — | 1 892 m² | Achevé le 12 déc. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 12 juin 2013 | RUE DE LAGRANGE | 03 1074 | 0 m² | 2 | 535 m² | Chantier ouvert le 8 juin 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 6 juin 2013 | — | — | 0 m² | 45 | 2 920 m² | Achevé le 23 avr. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 4 juin 2013 | BOUCLE SCHOLTES | 03 52 | 0 m² | 1 | 997 m² | Chantier ouvert le 10 juin 2013 |
| PD | 4 juin 2013 | 11 RUE MONSEIGNEUR BENZLER | 03 975 | 0 m² | — | — | Autorisé |
| PA | 24 avr. 2013 | RUE D'ALGER | 12 18 | 0 m² | — | — | Achevé le 30 juin 2014 |
| PCConstruction nouvelle | 15 mars 2013 | ROUTE DE GARCHE | 04 512 | 0 m² | 15 | 1 793 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 15 mars 2013 | RUE DU LUXEMBOURG | 06 197 | 0 m² | — | 3 984 m² | Chantier ouvert le 18 mai 2013 |
| PCConstruction nouvelle | 15 mars 2013 | 44 ROUTE DE LUXEMBOURG ZAC DE | 06 197 | 16 084 m² | — | 3 926 m² | Achevé le 1 août 2014 |
| PCConstruction nouvelle | 1 févr. 2013 | RUE JACQUES CALLOT | 03 817 | 0 m² | 1 | 110 m² | Achevé le 5 août 2013 |
Source : Sitadel, service des données et études statistiques du ministère. Une autorisation délivrée n'est ni une règle ni un précédent opposable : pour ce que le règlement autorise sur un terrain, voir le PLU de Manom.
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.