Ce qui a été autorisé à Neuvecelle29 permis et déclarations depuis 2013
Les chiffres de ces 29 dossiers
- Permis de construire
- 16
- Déclarations préalables
- 10
- Permis d'aménager
- 0
- Permis de démolir
- 3
- Logements créés
- 0
- Dossiers annulés
- 2
2 chantiers achevés, 4 ouverts.
Par année d'autorisation
- 20131
- 20142
- 20151
- 20162
- 20171
- 20182
- 20193
- 20201
- 20212
- 20225
- 20233
- 20241
- 20251
- 20264
L'année en cours n'est pas complète.
Les 29 dossiers
0 piscines, 2 extensions, 0 surélévations,0 en lotissement.
| Type | Autorisé | Adresse | Parcelle | Terrain | Logements | Surface | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPConstruction nouvelle | 10 avr. 2026 | 372 AVENUE DE MAXILLY | AI 440 | 1 017 m² | - | 14 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 12 mars 2026 | 195 RUE DU PARC DE L'ABBAYE | AI 384 | 3 897 m² | - | 288 m² | Achevé le 7 sept. 2020 |
| PD | 12 janv. 2026 | AVENUE DE LECHEROT | AN 90 | 645 m² | - | - | Autorisé |
| PD | 12 janv. 2026 | 1404 AVENUE DU LEMAN | AC 535 | 1 276 m² | - | - | Autorisé |
| DPTravaux sur construction existante | 11 déc. 2025 | 400 D AVENUE DE MAXILLY | AI 568 | 718 m² | - | 40 m² | Autorisé |
| DPTravaux sur construction existante | 14 août 2024 | 374 A CHEMIN DES CONFERTES | AN 362 | 725 m² | - | - | Autorisé |
| DPTravaux sur construction existante | 20 déc. 2023 | 319 RUE DES POMMIERS | AI 580 | 680 m² | - | 24 m² | Autorisé |
| DPTravaux sur construction existante | 15 sept. 2023 | 71 CHEMIN DE CHEZ DURET | AD 373 | 1 749 m² | - | 36 m² | Autorisé |
| DPTravaux sur construction existante | 12 mai 2023 | 10 CHEMIN DES MOULINS | AN 393 | 529 m² | - | - | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 27 oct. 2022 | 37 AV DES MELEZES | AB 16 | 2 137 m² | - | 1 488 m² | Chantier ouvert le 9 janv. 2023 |
| PCTravaux sur construction existante | 20 oct. 2022 | 13 AVENUE DES MATEIRONS | AB 8 | 545 m² | - | 36 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 8 août 2022 | 496 AVENUE DE MAXILLY | AI 403 | 3 378 m² | - | 50 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 13 avr. 2022 | 715 AVENU DE LECHEROT | AL 133 | 1 051 m² | - | 52 m² | Autorisé |
| DPConstruction nouvelle | 21 janv. 2022 | - | - | 0 m² | - | 14 m² | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 2 août 2021 | BOIS DE MARAICHE | AK 475 | 6 048 m² | - | 140 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 25 janv. 2021 | LA CREUSE | AH 104 | 6 958 m² | - | 4 645 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 21 août 2020 | 496 AVENU DE MAXILLY | AI 403 | 3 378 m² | - | 54 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 18 oct. 2019 | 906 AVENU D EVIAN LES BAINS | AC 7 | 1 225 m² | - | 54 m² | Chantier ouvert le 11 mars 2020 |
| PCConstruction nouvelle | 19 avr. 2019 | CHEF-LIEU | AD 455 | 5 036 m² | - | 2 014 m² | Achevé le 31 août 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 5 mars 2019 | LA CREUSE | AH 104 | 6 958 m² | - | 4 925 m² | Annulé |
| PCTravaux sur construction existante | 12 juin 2018 | AVENU DE LA VERNIAZ | AB 28 | 15 754 m² | - | 4 074 m² | Annulé |
| PCTravaux sur construction existante | 2 janv. 2018 | MILLY NORD | AC 72 | 7 496 m² | - | 5 224 m² | Chantier ouvert le 12 juil. 2018 |
| PCTravaux sur construction existante | 28 juil. 2017 | - | - | 0 m² | - | 105 m² | Autorisé |
| DPConstruction nouvelle | 6 juil. 2016 | CHEF-LIEU | AD 455 | 1 056 m² | - | 16 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 1 mars 2016 | LES CONFERTES | AN 391 | 771 m² | - | 164 m² | Autorisé |
| PD | 8 déc. 2015 | CHEZ BUTTAY-SUD | AN 389 | 2 112 m² | - | - | Chantier ouvert |
| DPConstruction nouvelle | 30 avr. 2014 | - | - | 0 m² | - | 40 m² | Autorisé |
| DPConstruction nouvelle | 30 avr. 2014 | - | - | 0 m² | - | 40 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 1 juil. 2013 | AUX VERNES | AI 459 | 140 m² | - | 54 m² | Autorisé |
Source : Sitadel, service des données et études statistiques du ministère. Une autorisation délivrée n'est ni une règle ni un précédent opposable : pour ce que le règlement autorise sur un terrain, voir l'urbanisme de Neuvecelle.
Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.