Agrandir une maison à Aire-sur-la-Lys
Une extension se heurte à quatre règles à la fois : l'emprise au sol, la hauteur, le recul sur la rue et la distance au voisin.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Aire-sur-la-Lys : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable jusqu'à 20 m² créés, et jusqu'à 40 m² en zone urbaine d'un PLU.
R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà de ces seuils.
R.421-14 du code de l'urbanisme
Comparer les 5 règles dans les 12 zones d'Aire-sur-la-Lys
Emprise au solarticle 9
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 1AUA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 1AUE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 2AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 5% de la surface totale de la parcelle concernée. |
| NE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NH | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UJ | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Hauteur maximale des constructionsarticle 10
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | La hauteur d'une construction à usage d'habitation, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 7 mètres à l'égout principal de la toiture. |
| 1AUA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 1AUE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 2AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| A | Construction à usage d'habitation : La hauteur d'une construction à usage principal d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 7 mètres mesurés à l'égout principal de toiture. |
| N | La hauteur des constructions à usage d'habitation mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 7 mètres à l'égout principal de la toiture. |
| NE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NH | Construction à usage d'habitation : La hauteur d'une construction à usage principal d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 7 mètres mesurés à l'égout de toiture. |
| UB | La hauteur d'une construction à usage d’habitation mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 mètres à l'égout principal de la toiture. |
| UD | La hauteur d'une construction à usage d’habitation mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 mètres à l'égout principal de la toiture. |
| UE | La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 7 mètres à l’égout principal de la toiture. |
| UJ | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Implantation par rapport aux voies et emprises publiquesarticle 6
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | - Les constructions doivent être implantées avec un retrait : - d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou la limite d’emprise des voies privées de desserte sur l’ensemble des voies autre que RD 943. |
| 1AUA | Les constructions doivent être implantées : Les constructions doivent être implantées : - avec un retrait d’au moins 35 mètres par rapport à l’axe de la Route Départementale 943, s'il s'agit de bâtiments destinés à l'habitation et de 25 mètres dans les autres cas. |
| 1AUE | Les constructions doivent être implantées : - avec un retrait d’au moins 35 mètres par rapport à l’axe de la Route Départementale 943pour les constructions à usage d’habitation et avec un retrait d’au moins 25 mètres par rapport à l’axe de la Route Départementale 943 pour les constructions destinées à un autre usage que l’habitation. |
| 2AU | - Les constructions doivent être implantées avec un retrait : - d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou la limite d’emprise des voies privées de desserte sur l’ensemble des voies autre que RD 943. |
| A | Pour les bâtiments d’exploitation agricole : Les constructions doivent être implantées - soit avec un recul d'au moins 25 mètres par rapport à l’axe de chaussée des Routes Départementales 943, 157 et 187, - soit avec un retrait de 15 mètres par rapport à l'axe des autres voies. |
| N | Les constructions doivent être implantées : Pour les bâtiments d'exploitation agricole : - avec un retrait d'au moins 25 mètres par rapport à l'axe des chaussées de la RD 943, route Départementale 157 et Route Départementale 187, - avec un retrait de 15 mètres par rapport à l'axe des autres voies. |
| NE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NH | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | - Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée de desserte, - soit avec un retrait : - d'au moins 35 mètres par rapport à l'axe de la Route Départementale 943 s'il s'agit de bâtiments destinés à l'habitation et de 25 mètres dans les autres cas. |
| UE | - Les constructions doivent être implantées avec un retrait : - d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou la limite d’emprise des voies privées de desserte sur l’ensemble des voies autre que RD 943. |
| UJ | Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou la limite d’emprise des voies privées sur l’ensemble des voies. |
Implantation par rapport aux limites séparativesarticle 7
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | 2) Au delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : - lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin, une construction ou un mur en bon état, d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement, - s'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 mètres mesurée au point le plus élevé. |
| 1AUA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 1AUE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 2AU | 2) Au delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : - lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin, une construction ou un mur en bon état, d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement, - s'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 mètres mesurée au point le plus élevé. |
| A | moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, sa marge d'isolement (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L) laquelle distance ne peut être inférieure à 3 mètres. |
| N | La marge d'isolement (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L) laquelle distance ne peut être inférieure à 4 mètres. |
| NE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NH | Au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : - lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale, égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement; |
| UB | 2) Au delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : - lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin, une construction ou un mur en bon état, d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement, - s'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 mètres mesurée au point le plus élevé. |
| UD | 2) Au delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : - lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin, une construction ou un mur en bon état, d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement, - s'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 mètres mesurée au point le plus élevé. |
| UE | 2) Au delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : - lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin, une construction ou un mur en bon état, d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement, - s'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 mètres mesurée au point le plus élevé. |
| UJ | 3) Les dépôts et installations diverses doivent être implantés à 4 mètres au moins des limites séparatives. |
Espaces libres et plantationsarticle 13
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 1AUA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 1AUE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 2AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NH | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UJ | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Les autres travaux à Aire-sur-la-Lys
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.