Surélever une maison à Fameck
Ajouter un étage bute sur une seule question : la hauteur que le règlement autorise dans votre zone.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Fameck : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable si la surélévation crée 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ou moins, et jusqu'à 40 m² lorsque le terrain est en zone urbaine d'un PLU.
R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà, et dans tous les cas si les travaux portent la surface de plancher totale au-delà de 150 m² : le recours à un architecte devient alors obligatoire.
R.421-14 du code de l'urbanisme et article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977
Comparer les 3 règles dans les 6 zones de Fameck
Hauteur maximale des constructionsarticle 10
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | 10.3 La hauteur de la construction projetée ne pourra excéder 10 mètres sous égout pour les toitures en pente et 11 mètres à l’acrotère pour les toitures plates. |
| A | La hauteur maximale de la construction à usage d’habitation projetée est fixée à 6 mètres à l’égout de toiture en façade sur rue, par rapport au terrain naturel avant tout remaniement. |
| N | La hauteur maximale hors tout des autres constructions mesurées à partir du terrain naturel avant tout remaniement est fixée à 14 mètres. |
| U | COMMUNE DE FAMECK Dans le secteur UA : 10.7 La hauteur de la construction projetée ne pourra excéder 10 mètres sous égout pour les toitures en pente et 11 mètres à l’acrotère pour les toitures plates. |
| UXSA | 10.2 La hauteur hors tout de la construction projetée ne pourra excéder 12 mètres. |
| UZ | Dans le secteur UZc : 10.6 La hauteur absolue d’une construction ne devra pas dépasser cinq niveaux (R + 4) tout en restant inférieure à 20 mètres (cette hauteur étant mesurée à partir du sol existant, avant aménagement, jusqu’au sommet du bâtiment). |
Aspect extérieurarticle 11
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| U | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UXSA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UZ | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Stationnementarticle 12
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| U | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UXSA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UZ | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Les autres travaux à Fameck
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.