Clôturer un terrain à Arpajon
La hauteur, les matériaux et parfois la forme d'une clôture sont fixés par le règlement, sous l'aspect extérieur.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Arpajon : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable lorsque la commune l'a décidée par délibération, et de plein droit dans un secteur protégé ou aux abords d'un monument historique.
R.421-12 du code de l'urbanisme
Comparer les 2 règles dans les 11 zones d'Arpajon
Aspect extérieurarticle 11
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 1AUB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UBP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UF | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UI | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Espaces libres et plantationsarticle 13
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | Ceux-ci peuvent être : - des espaces végétalisés extensifs : l’épaisseur de substrat est inférieure à 80cm - 1m² d’espace végétalisé extensif équivaut à 0,2m² d’espace vert de pleine terre ; |
| 1AUB | Les arbres de haute tige Il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m² de terrain de pleine terre. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Obligation de planter Pour les unités foncière de moins de 200 m2, il n’est pas exigé de pourcentage d’espace vert de pleine-terre. |
| UB | Les arbres de haute tige En cas de construction nouvelle, il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain de pleine terre. |
| UBP | Les arbres de haute tige En cas de construction nouvelle, il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain de pleine terre. |
| UC | Les arbres de haute tige En cas de construction nouvelle, il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain de pleine terre. |
| UD | Les arbres de haute tige En cas de construction nouvelle, il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain de pleine terre. |
| UE | Les arbres de haute tige En cas de construction nouvelle, il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain de pleine terre. |
| UF | Les arbres de haute tige En cas de construction nouvelle, il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain de pleine terre. |
| UI | Les arbres de haute tige En cas de construction nouvelle, il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain de pleine terre. |
Les autres travaux à Arpajon
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.