Clôturer un terrain à Charleville-Mézières
La hauteur, les matériaux et parfois la forme d'une clôture sont fixés par le règlement, sous l'aspect extérieur.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Charleville-Mézières : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable lorsque la commune l'a décidée par délibération, et de plein droit dans un secteur protégé ou aux abords d'un monument historique.
R.421-12 du code de l'urbanisme
Comparer les 2 règles dans les 9 zones de Charleville-Mézières
Aspect extérieurarticle 11
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UY | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Espaces libres et plantationsarticle 13
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | b) Les parcs de stationnement au sol doivent comporter une surface végétale jardinée en pleine terre, celle-ci représentant au minimum 10 % de la surface totale, cumulée à un minimum de 20% de surfaces perméables. |
| UB | Ces espaces reçoivent un aménagement végétal et sont plantés à raison d’au moins un arbre par 200 m² d’espaces verts communs. |
| UC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UE | Ces espaces reçoivent un aménagement végétal et sont plantés à raison d’au moins un arbre par 200 m² d’espaces verts communs. |
| UY | Il est exigé au minimum 1 arbre par 200 m² de surface d’espaces verts. |
Les autres travaux à Charleville-Mézières
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.