Ce qui a été autorisé à Mélamare66 permis et déclarations depuis 2013
Les chiffres de ces 66 dossiers
- Permis de construire
- 50
- Déclarations préalables
- 2
- Permis d'aménager
- 2
- Permis de démolir
- 12
- Logements créés
- 56
- Dossiers annulés
- 0
39 chantiers achevés, 12 ouverts.
Par année d'autorisation
- 20132
- 201413
- 201515
- 20169
- 20172
- 20183
- 20192
- 20201
- 20213
- 20224
- 20233
- 20244
- 20253
- 20262
L'année en cours n'est pas complète.
Les 66 dossiers
0 piscines, 1 extensions, 0 surélévations,0 en lotissement.
| Type | Autorisé | Adresse | Parcelle | Terrain | Logements | Surface | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | 16 avr. 2026 | 60 SENTE A PANIERS | AE 290 | 2 300 m² | - | - | Autorisé |
| DPTravaux sur construction existante | 2 mars 2026 | 103 RUE DU CIMETIÈRE | - | 603 m² | 1 | 124 m² | Achevé le 9 avr. 2026 |
| PCConstruction nouvelle | 7 août 2025 | 40 RESIDENCE BELLEVUE | AD 699 | 1 663 m² | 1 | 278 m² | Chantier ouvert le 10 déc. 2025 |
| PCConstruction nouvelle | 27 mai 2025 | 151 RUE DU MOULIN | AD 694 | 710 m² | 1 | 106 m² | Autorisé |
| PD | 3 mars 2025 | 1774 ROUTE DE SAINT-ROMAIN | AE 229 | 6 424 m² | - | - | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 6 sept. 2024 | 123 CHEMIN DES ROMAINS | AH 92 | 3 859 m² | 1 | 47 m² | Chantier ouvert le 10 mars 2026 |
| PCConstruction nouvelle | 7 août 2024 | 3 BIS LOTISSEMENT LE CLOS | AD 341 | 711 m² | 1 | 110 m² | Achevé le 30 mars 2025 |
| PD | 6 août 2024 | 225 RUE DES POTIERS | AD 429 | 1 663 m² | - | - | Autorisé |
| PD | 18 juin 2024 | 17 CLOS DE MELAMARE | AD 278 | 1 512 m² | - | - | Autorisé |
| PD | 28 mai 2023 | 195 RUE DU MOULIN | AD 665 | 2 184 m² | - | - | Autorisé |
| PD | 4 mai 2023 | 107 RUE DU CIMETIERE | AD 590 | 1 848 m² | - | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 9 janv. 2023 | 645 RUE DES DEUX COMMUNES | AC 362 | 705 m² | 1 | 89 m² | Achevé le 18 janv. 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 23 déc. 2022 | LOT A RUE DU CIMETIERE | AD 254 | 0 m² | 1 | 169 m² | Achevé le 24 mars 2024 |
| PDConstruction nouvelle | 13 déc. 2022 | 645 RUE DES DEUX COMMUNES | AC 362 | 705 m² | 1 | 259 m² | Travaux achevés |
| PD | 10 oct. 2022 | 918 RUE DU CARREAU | AB 260 | 736 m² | - | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 27 juil. 2022 | 149 RUE DU MOULIN | AD 693 | 859 m² | 1 | 151 m² | Achevé le 12 avr. 2024 |
| PCConstruction nouvelle | 27 oct. 2021 | 34 CHEMIN DES FRENES | AB 253 | 683 m² | 1 | 85 m² | Chantier ouvert le 21 févr. 2022 |
| PD | 29 mars 2021 | 45 RUE DES POTIERS | AD 380 | 616 m² | - | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 18 janv. 2021 | 523 RUE DES POTIERS | AD 203 | 1 090 m² | 1 | 138 m² | Achevé le 13 juil. 2023 |
| PD | 2 oct. 2020 | 491 RUE DU TONNELIER | AC 261 | 2 559 m² | - | - | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 9 oct. 2019 | 330 RUE DU MOULIN | AD 165 | 672 m² | 1 | 86 m² | Achevé le 30 juil. 2021 |
| PCTravaux sur construction existante | 27 févr. 2019 | LE CHATEAU | AC 318 | 4 248 m² | 1 | 44 m² | Chantier ouvert le 14 mai 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 6 nov. 2018 | RUE DES POTIERS | AD 99 | 8 637 m² | 1 | 120 m² | Achevé le 5 déc. 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 24 août 2018 | 191 RUE DU MOULIN | AD 666 | 995 m² | 1 | 140 m² | Achevé le 29 nov. 2019 |
| PD | 27 juin 2018 | 924 RUE DU CARREAU | AB 246 | 910 m² | - | - | Travaux achevés |
| PD | 29 août 2017 | 39 LOTISSEMENT LE CLOS | AD 300 | 291 m² | - | - | Autorisé |
| PCTravaux sur construction existante | 25 avr. 2017 | 344 ROUTE DE SAINT ROMAIN | AE 263 | 2 439 m² | 1 | - | Autorisé |
| DPTravaux sur construction existante | 9 déc. 2016 | 613 RUE DU CARREAU | AB 174 | 3 826 m² | 1 | - | Achevé le 15 févr. 2022 |
| PCConstruction nouvelle | 15 nov. 2016 | 193 RUE DU MOULIN | AD 667 | 996 m² | 1 | 112 m² | Achevé le 16 janv. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 7 nov. 2016 | RUE DU CARREAU | AB 245 | 1 015 m² | 1 | 117 m² | Chantier ouvert le 20 févr. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 31 oct. 2016 | RUE DU CARREAU | AB 245 | 1 015 m² | 1 | 117 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 22 août 2016 | 960 RUE DU CARREAU | AB 240 | 4 419 m² | 1 | 119 m² | Achevé le 14 nov. 2019 |
| PCConstruction nouvelle | 23 mai 2016 | RUE DU MOULIN | AD 140 | 2 179 m² | 1 | 157 m² | Achevé le 22 févr. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 13 mai 2016 | RUE DES POTIERS | AD 537 | 2 767 m² | 1 | 157 m² | Chantier ouvert le 6 janv. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 15 févr. 2016 | RUE DU CARREAU | AB 246 | 910 m² | 1 | 88 m² | Achevé le 19 déc. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 11 févr. 2016 | LE VILLAGE | AD 140 | 2 179 m² | 1 | 225 m² | Autorisé |
| PCConstruction nouvelle | 5 nov. 2015 | - | - | 0 m² | 1 | 139 m² | Achevé le 6 oct. 2016 |
| PCTravaux sur construction existante | 3 nov. 2015 | LE VILLAGE | AD 463 | 7 808 m² | 1 | - | Achevé le 10 oct. 2018 |
| PCConstruction nouvelle | 24 août 2015 | LOTISSEMENT BELLEVUE III | AD 655 | 0 m² | 1 | 99 m² | Achevé le 24 juin 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 17 août 2015 | - | - | 0 m² | 1 | 142 m² | Achevé le 28 juil. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 13 août 2015 | - | - | 0 m² | 1 | 144 m² | Chantier ouvert le 4 nov. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 7 juil. 2015 | LOTISSEMENT ""BELLEVUE 3"" - LOT N_12 | AD 654 | 0 m² | 1 | 75 m² | Achevé le 28 févr. 2016 |
| PCTravaux sur construction existante | 19 juin 2015 | 109 RUE DE LA MARE BARBEY | AC 317 | 2 594 m² | 4 | - | Achevé le 13 déc. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 9 mars 2015 | LE VILLAGE | AD 360 | 722 m² | 1 | 107 m² | Chantier ouvert le 12 juin 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 27 févr. 2015 | LE VILLAGE | AD 256 | 4 285 m² | 1 | 119 m² | Achevé le 6 avr. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 27 févr. 2015 | LOTISSEMENT ""BELLEVUE 3"" - LOT NA 1 | AD 877 | 877 m² | 1 | 112 m² | Achevé le 30 nov. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 27 févr. 2015 | LE VILLAGE | AD 360 | 24 067 m² | 1 | 165 m² | Achevé le 15 juil. 2017 |
| PCConstruction nouvelle | 19 févr. 2015 | LE VILLAGE | AD 360 | 631 m² | 1 | 99 m² | Chantier ouvert le 18 mai 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 19 févr. 2015 | LE VILLAGE | AD 360 | 631 m² | 1 | 101 m² | Chantier ouvert le 18 mai 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 9 févr. 2015 | LE VILLAGE | AD 490 | 1 158 m² | 1 | 108 m² | Achevé le 26 oct. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 5 janv. 2015 | LE VILLAGE | AD 437 | 699 m² | 1 | 91 m² | Achevé le 24 nov. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 30 déc. 2014 | LOTISSEMENT ""BELLEVUE 3"" - LOT NA 3 | AD 595 | 0 m² | 1 | 131 m² | Achevé le 2 avr. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 11 déc. 2014 | LE VILLAGE | AD 472 | 0 m² | 1 | 99 m² | Achevé le 29 juil. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 25 nov. 2014 | LE VILLAGE | AD 360 | 643 m² | 1 | 106 m² | Chantier ouvert le 13 mars 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 7 nov. 2014 | LE VILLAGE | AD 360 | 18 860 m² | 1 | 107 m² | Achevé le 7 juil. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 30 oct. 2014 | LE VILLAGE | AD 360 | 18 860 m² | 1 | 170 m² | Achevé le 29 juil. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 24 oct. 2014 | LE VILLAGE | AD 360 | 719 m² | 1 | 114 m² | Chantier ouvert le 22 janv. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 12 oct. 2014 | CHEMIN DES FRÊNES - LIEU-DIT ""LA BROCH | AB 243 | 0 m² | 1 | 168 m² | Achevé le 1 mars 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 23 juin 2014 | LE VILLAGE | AD 256 | 3 461 m² | 1 | 151 m² | Achevé le 1 janv. 2016 |
| PCConstruction nouvelle | 18 juin 2014 | LE VILLAGE | AD 255 | 824 m² | 1 | 139 m² | Achevé le 12 juin 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 16 juin 2014 | 94 CHEMIN DES FRÊNES | AB 242 | 0 m² | 1 | 147 m² | Achevé le 18 mai 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 12 févr. 2014 | 472 RUE DES DEUX COMMUNES | AC 306 | 1 031 m² | 1 | 125 m² | Achevé le 18 mai 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 18 janv. 2014 | RUE DES DEUX COMMUNES - ""HAMEAU DES TR | AC 232 | 1 034 m² | 1 | 124 m² | Achevé le 9 janv. 2015 |
| PCConstruction nouvelle | 7 janv. 2014 | LE VILLAGE | AD 486 | 922 m² | 1 | 101 m² | Achevé le 5 mai 2015 |
| PA | 19 déc. 2013 | LE VILLAGE | AD 256 | 0 m² | - | - | Autorisé |
| PA | 11 juil. 2013 | LE VILLAGE | AD 360 | 0 m² | - | - | Achevé le 31 juil. 2014 |
Source : Sitadel, service des données et études statistiques du ministère. Une autorisation délivrée n'est ni une règle ni un précédent opposable : pour ce que le règlement autorise sur un terrain, voir l'urbanisme de Mélamare.
Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.