Clôturer un terrain à Draguignan
La hauteur, les matériaux et parfois la forme d'une clôture sont fixés par le règlement, sous l'aspect extérieur.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Draguignan : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable lorsque la commune l'a décidée par délibération, et de plein droit dans un secteur protégé ou aux abords d'un monument historique.
R.421-12 du code de l'urbanisme
Comparer les 2 règles dans les 14 zones de Draguignan
Aspect extérieurarticle 11
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 1AUSB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UJ | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UL | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UT | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UZ | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Espaces libres et plantationsarticle 13
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUC | La densité moyenne de ces plantations doit être d’un arbre d’au moins 2 m de haut par 200 m² de terrain. |
| 1AUSB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| A | Non réglementé. PLU DE DRAGUIGNAN - RÈGLEMENT 119 COMMUNE DE DRAGUIGNAN PLAN LOCAL D’URBANISME |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UC | La densité moyenne de ces plantations doit être d’un arbre d’au moins 2 m de haut par 200 m² de terrain. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UE | Non réglementé |
| UJ | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UL | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UT | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UZ | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Les autres travaux à Draguignan
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.