Agrandir une maison à Vallabrègues
Une extension se heurte à quatre règles à la fois : l'emprise au sol, la hauteur, le recul sur la rue et la distance au voisin.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Vallabrègues : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable jusqu'à 20 m² créés, et jusqu'à 40 m² en zone urbaine d'un PLU.
R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà de ces seuils.
R.421-14 du code de l'urbanisme
Comparer les 5 règles dans les 6 zones de Vallabrègues
Emprise au solarticle 9
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUO | Non réglementée. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Non réglementé. Février 2015 Commune de Vallabrègues, PLU, Règlement |
| UAC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Hauteur maximale des constructionsarticle 10
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUO | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Hauteur maximale : La hauteur maximale de toutes constructions (nouvelles, extensions, surélévations, aménagements) ne dépassera pas 22.82m NGF, c’est-à-dire 10.00m au dessus de la PHE de référence qui est de 12.82m NGF. |
| UAC | Hauteur maximale : 10.00 m au-dessus du terrain naturel. |
| UC | Hauteur maximale : 10.00m au dessus de la PHE pour permettre la réalisation de volumes pouvant présenter trois niveaux (R+2) au-dessus de la cote de la crue de référence. |
Implantation par rapport aux voies et emprises publiquesarticle 6
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | défaut d'indication figurant au plan, les constructions devront être implantées en retrait d’au moins 5m des voies. |
| N | défaut d'indication figurant au plan, les constructions devront être implantées en retrait d’au moins 5m des voies. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UAC | Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Les constructions doivent être implantées à 4m par rapport à l’emprise de la route départementale. Voies internes : non réglementé |
| UC | Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’emprise actuelle ou projetée des voies. |
Implantation par rapport aux limites séparativesarticle 7
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Ce retrait sera au moins égal à la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 4 m. |
| AUO | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Ce retrait sera au moins égal à la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 4 m. |
| UA | 7-2 En cas d’implantation en retrait, les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée en tous points de la façade (L=H/2) depuis le terrain naturel, avec un minimum de 3 mètres. |
| UAC | Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait, sous réserve de respecter les dispositions suivantes : 7-1 : En cas d’implantation en retrait, les façades devront respecter une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée en tous points de la façade (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres. |
| UC | Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait, sous réserve de respecter les dispositions suivantes : 7-1 : En cas d’implantation en retrait, les façades devront respecter une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée en tous points de la façade (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres. |
Espaces libres et plantationsarticle 13
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUO | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UAC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Les autres travaux à Vallabrègues
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.