Poser un abri de jardin à Vernon
Un abri compte dans l'emprise au sol du terrain et doit respecter la distance aux limites séparatives.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Vernon : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Aucune formalité en dessous de 5 m² d'emprise au sol, hors secteur protégé.
R.421-2 du code de l'urbanisme
Déclaration préalable de 5 à 20 m², et jusqu'à 40 m² en zone urbaine d'un PLU si l'abri s'adosse à une construction existante.
R.421-9 et R.421-17 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà.
R.421-1 du code de l'urbanisme
Comparer les 3 règles dans les 13 zones de Vernon
Emprise au solarticle 9
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | L’emprise au sol des constructions toutes annexes comprises par terrain, ne peut excéder 20% de la superficie du terrain dans le respect des prescriptions suivantes : |
| 2AU | Sans objet Révisions allégée N°3 EHPAD RIDOU- PLU de Vernon – Approbation du 10 avril 2026 Règlement - Pièce n°5 102 ARTICLE 2AU10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Sans objet |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le coefficient d’emprise au sol des constructions est fixé à 0.01 (1%). |
| UA | Sans objet |
| UB | L’emprise au sol des nouvelles constructions ne pourra excéder 50%. |
| UC | Sans objet. |
| UD | Au-delà de la bande des 30 mètres, l’emprise au sol des constructions ou parties de constructions toutes annexes comprises, ne peut excéder 20 % de la superficie de la partie du terrain située au-delà de la bande de 30 mètres. |
| UE | Sans objet |
| UI | 9.2 Dans le secteur UIa, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la surface du terrain. |
| UL | L’emprise au sol des constructions toutes annexes comprises, ne peut excéder 25 % de la superficie du terrain. |
Implantation par rapport aux limites séparativesarticle 7
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU | Elles peuvent être édifiées sur les deux limites séparatives latérales pour les parcelles existantes à la date d’approbation du présent PLU, d’une largeur sur rue inférieure à 10 m. |
| 2AU | Sans objet |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Règles particulières : Pour les centres équestres dans le périmètre du STECAL, la distance minimale par rapport à ces limites est de 3 mètres. |
| UA | Sur les parcelles existantes à la date d’approbation du PLU dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées sur les limites de fond ou en retrait de cellesci. |
| UB | Sur les parcelles existantes à la date d’approbation du PLU dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées sur les limites de fond ou en retrait de celles-ci. |
| UC | 7.2 En cas d’implantation en retrait, la distance comptée horizontalement (L) de tout point de la façade au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 mètres. |
| UD | Elles peuvent être édifiées sur les deux limites séparatives latérales pour les parcelles existantes à la date d’approbation du présent PLU, d’une largeur sur rue inférieure à 10 m. |
| UE | Sur les parcelles existantes à la date d’approbation du PLU dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées sur les limites de fond ou en retrait de celles-ci. |
| UI | En cas d’implantation en retrait, la distance comptée horizontalement (L) de tout point de la façade au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 mètres. |
| UL | Sur les parcelles existantes à la date d’approbation du PLU dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées sur les limites de fond ou en retrait de celles-ci. |
Aspect extérieurarticle 11
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UI | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UL | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Les autres travaux à Vernon
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.