Agrandir une maison à Muret
Une extension se heurte à quatre règles à la fois : l'emprise au sol, la hauteur, le recul sur la rue et la distance au voisin.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Muret : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable jusqu'à 20 m² créés, et jusqu'à 40 m² en zone urbaine d'un PLU.
R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà de ces seuils.
R.421-14 du code de l'urbanisme
Comparer les 5 règles dans les 13 zones de Muret
Emprise au solarticle 9
%Le chiffre reste dans votre navigateur. La page dit l'écart avec ce que le règlement fixe, zone par zone ; elle ne dit pas si votre projet est autorisé.
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Non reglementee Néant |
| AU | 50 % L'emprise au sol totale des constructions existantes ou projetées ne doit pas dépasser 50 % de la surface de l'unité foncière. |
| AU0 | 50 % L'emprise au sol totale des constructions existantes ou projetées ne peut pas dépasser 50 % de la surface de l'unité foncière. |
| AUF | 50 % L'emprise au sol totale des constructions existantes ou projetées ne doit pas dépasser 50 % de la surface de l'unité foncière. |
| AUF0 | 50 % L'emprise au sol totale des constructions existantes ou projetées ne peut pas dépasser 50 % de la surface de l'unité foncière. |
| AUP | Non reglementee Néant |
| N | Non reglementee Néant |
| UA | 100 %dans la bande de 15 m depuis l'alignement L'emprise au sol des constructions existantes ou projetées pourra atteindre les pourcentages respectifs suivants : - dans la partie de l'unité foncière comprise dans la bande de 15 mètres, comptée à partir de l'alignement ou de la limite de l'emplacement réservé ou du recul exigé : 100 % ; |
| UA | 50 %au-dela de la bande de 15 m L'emprise au sol des constructions existantes ou projetées pourra atteindre les pourcentages respectifs suivants : [...] - dans la partie de l'unité foncière située au-delà de la bande des 15 mètres: 50 %. |
| UB | 100 %dans la bande de 15 m depuis l'alignement 1 - Dans la zone UB, l'emprise au sol des constructions existantes ou projetées pourra atteindre les pourcentages respectifs suivants : - dans la partie de l'unité foncière comprise dans la bande de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ou de la limite de l'emplacement réservé ou du recul exigé : 100 % ; |
| UB | 40 %au-dela de la bande de 15 m, et parcelles en impasse 1 - Dans la zone UB, l'emprise au sol des constructions existantes ou projetées pourra atteindre les pourcentages respectifs suivants : [...] - dans la partie de l'unité foncière située au-delà de la bande des15 mètres : 40 %. |
| UB | Non reglementeesecteurs UBa et UBb 1 - Dans la zone UB, l'emprise au sol des constructions existantes ou projetées pourra atteindre les pourcentages respectifs suivants : [...] 2 -Dans les secteurs UBa et UBb : Néant. |
| UC | 50 % L'emprise au sol totale des constructions existantes ou projetées ne doit pas dépasser 50 % de la surface de l'unité foncière. |
| UD | 15 % L'emprise au sol totale des constructions existantes ou projetées ne peut pas dépasser 15 % de la superficie de l'unité foncière. |
| UF | 50 % 1 - L'emprise au sol totale des constructions existantes ou projetées ne peut pasdépasser 50 % de la surface de l'unité foncière. |
| UF | Non reglementeesecteur UFc 2 - Dans le secteur UFc : néant. |
| UP | Non reglementee Néant |
Hauteur maximale des constructionsarticle 10
mLe chiffre reste dans votre navigateur. La page dit l'écart avec ce que le règlement fixe, zone par zone ; elle ne dit pas si votre projet est autorisé.
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | 6 m sur sablierehabitation 1 - La hauteur sur sablière des constructions nouvelles à usage d'habitation mesurée à partir du sol naturel ne doit pas dépasser 6 mètres. |
| A | 10 m sur sabliere, 15 m toitures comprisesbatiments agricoles et autres constructions 2 - Pour les autres constructions ou installations nouvelles autorisées autres qu'habitation, la hauteur ne doit pas dépasser 10 mètres sur sablière et 15 mètres toitures comprises. |
| AU | 6 m 1 - La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 6 mètres. |
| AU0 | Celle du batiment existant L'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes doit être réalisé en respectant une hauteur au plus égale à celle des constructions existantes. |
| AUF | 10 m sur sabliere, 15 m toitures comprises 1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne devra pas excéder 10 mètres sur sablière et 15 mètres toitures comprises. |
| AUF | 16 msecteur AUfc 2 - Dans le secteur AUfc, la hauteur des constructions ne devra pas excéder 16 mètres toitures comprises. |
| AUF | 16 msecteur AUfd 3 - Dans le secteur AUfd, la hauteur des constructions ne devra pas excéder 16 mètres toitures comprises, mais des dépassements de hauteur, limités à 35 m, sont autorisés pour les ouvrages nécessaires à l'activité d'une centrale à mortier. |
| AUF | 25 mau droit de la prescription graphique du secteur AUfc Au droit de la prescription graphique, la hauteur maximale des constructions est portée à 25 m. |
| AUF | 19 msecteur AUfa 4 - Dans le secteur AUfa, la hauteur des constructions ne devra pas excéder 19 mètres toitures comprises. |
| AUF0 | Celle du batiment existant L'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes doit être réalisé en respectant une hauteur au plus égale à celle des constructions existantes. |
| AUP | 15 m 1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 15 mètres. |
| AUP | 20 metablissements penitentiaires, hospitaliers et assimiles 2 - La hauteur maximale pourra être portée à 20 mètres pour les seuls établissements pénitentiaires et hospitaliers et assimilés. |
| N | 6 mhors equipement public et installation sportive 1 - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 6 mètres, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou constructions à usage d'équipement public et pour les bâtiments et installations liées aux activités sportives. |
| UA | 9 mzone UA, dans la bande de 15 m depuis l'alignement 1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser : 1.1- Dans une bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l'alignement, ou de la limite de l'emplacement réservé ou du recul exigé - zone UA : 9 mètres. |
| UA | 6 mzone UA, au-dela de la bande de 15 m 1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser : [...] 1.2- Au-delà de la bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres, - Zone UA : 6 mètres. |
| UA | 12 msecteur UAa, dans la bande de 15 m 1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser : 1.1- Dans une bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l'alignement, ou de la limite de l'emplacement réservé ou du recul exigé [...] - secteur UAa : 12 mètres. |
| UA | 6 msecteur UAb 1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser : [...] 1.3- Dans la zone UAb 6 mètres à l'exception des constructions autorisées au droit de la prescription graphique de hauteur du hameau d'Ox reportée sur le document graphique du règlement et où la hauteur est limitée à 9 mètres. |
| UB | 9 mdans la bande de 15 m depuis l'alignement 1 - Dans la zone UB, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser : - Dans une bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l'alignement, ou de la limite de l'emplacement réservé ou du recul exigé - 9 mètres |
| UB | 6 mau-dela de la bande de 15 m 1 - Dans la zone UB, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser : [...] - Au-delà de la bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres, - 6 mètres |
| UB | 9 mavenues J. Douzans et Tissandier ou prescription graphique avenue d'Ox, au-dela de la bande de 15 m 1 - Dans la zone UB, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser : [...] - 9 mètres, pour les Avenues J. Douzans et Tissandier et au droit de la prescription graphique de hauteur, avenue d'Ox, reportée sur le document graphique du règlement, |
| UB | 6 mvoies en impasse 1 - Dans la zone UB, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser : [...] - Pour les voies en impasse : - 6 mètres |
| UB | 12 mavenues J. Douzans et Tissandie, dans la bande de 15 m 1 - Dans la zone UB, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser : [...] - 12 mètres, pour les Avenues J. Douzans et Tissandié |
| UB | 15 msecteur UBa 1 - Dans la zone UB, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser : [...] 2 - Dans le secteur UBa, la hauteur maximale est de 15 mètres. |
| UB | 26 msecteur UBb 1 - Dans la zone UB, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas dépasser : [...] 3 - Dans le secteur UBb, la hauteur maximale est de 26 mètres, sauf disposition contraire dans l'orientation d'aménagement et de programmation, quand elle existe. |
| UC | 6 m 1 - La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 6 mètres. |
| UD | 6 m sur sabliere La hauteur sur sablière des constructions nouvelles mesurée à partir du sol naturel ne doit pas dépasser 6 mètres. |
| UF | 10 m sur sabliere, 15 m toitures comprises 1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne devra pas excéder 10 mètres sur sablière et 15 mètres toitures comprises. |
| UF | 24 msecteur UFc 2 -Dans le secteur UFc, la hauteur des constructions est limitée à 24 mètres. |
| UP | 15 m 1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 15 mètres. |
| UP | 20 metablissements penitentiaires, hospitaliers et assimiles 2 - La hauteur maximale pourra être portée à 20 mètres pour les seuls établissements pénitentiaires et hospitaliers et assimilés. |
Implantation par rapport aux voies et emprises publiquesarticle 6
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | 10 mvoies ordinaires 1.2. En bordure de la RD.19 (Route de Labarthe) à l'Est de la Garonne, de la RD.3 (Route de Rieumes), et de la RD.12 (Route de Seysses) à l'Ouest de la Garonne, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantée à une distance de l'axe au moins égaleà : ... de toiture n'excédant pas 0,50 m doit être implantée à une distance minimale de 10 mètres par rapport aux limites d'emprise. |
| A | 15 mautres routes departementales 1.2. En bordure de la RD.19 (Route de Labarthe) à l'Est de la Garonne, de la RD.3 (Route de Rieumes), et de la RD.12 (Route de Seysses) à l'Ouest de la Garonne, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantée à une distance de l'axe au moins égaleà : ... de toiture n'excédant pas 0,50 m doit être implantée à une distance minimale de 15 mètres par rapport aux limites d'emprise. |
| A | 25 m de l'axehabitation en bordure des RD 19, RD 3 et RD 12 1.2. En bordure de la RD.19 (Route de Labarthe) à l'Est de la Garonne, de la RD.3 (Route de Rieumes), et de la RD.12 (Route de Seysses) à l'Ouest de la Garonne, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantée à une distance de l'axe au moins égaleà : - 25 mètres pour les constructions à usage d'habitation ; |
| A | 20 m de l'axeautres constructions en bordure des RD 19, RD 3 et RD 12 1.2. En bordure de la RD.19 (Route de Labarthe) à l'Est de la Garonne, de la RD.3 (Route de Rieumes), et de la RD.12 (Route de Seysses) à l'Ouest de la Garonne, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantée à une distance de l'axe au moins égaleà : - 25 mètres pour les constructions à usage d'habitation ; - 20 mètres pour les autres constructions. |
| A | 100 men bordure de l'autoroute A64 1 - Implantation par rapport aux voies publiques ou privées 1.1. En bordure de l'Autoroute A 64, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantées à une distance des emprises autoroutières existantes ou projetées au moins égale à 100 mètres. |
| AU | 6 m 1 - En bordure des voies publiques ou privées, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantée à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux limites d'emprise existantes ou projetées. |
| AU | 50 mhabitation en bordure de l'autoroute A64 2 - En bordure de l'Autoroute A.64, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantée, à une distance des emprises autoroutières existantes ou projetées au moins égale à : - 50 mètres pour les constructions à usage d'habitation, |
| AU0 | Celle du batiment d'origine 1 - Implantation par rapport aux voies publiques ou privées L'extension des constructions existantes autorisées à l'article AU0-2 pourra se faire moyennant une marge de recul par rapport aux emprises publiques supérieure ou égale à celle du bâtiment d'origine. |
| AUF | 10 mvoies ordinaires 1 - Implantation par rapport aux voies publiques ou privées : [...] 1.2. En bordure des autres voies, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantée à une distance de l'alignement existant ou projeté au moins égale à 10 mètres. |
| AUF | 100 m de l'axeen bordure de l'autoroute A64 1 - Implantation par rapport aux voies publiques ou privées : 1.1. Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantées à 100 mètres de l'axe de l'A64. |
| AUF | 6 msecteur AUfa 1.3 Dans le secteur AUfc, en bordure de la RD12, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantée à une distance au moins égale à : [...] 1.4 Dans le secteur AUfa, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0.50 m, doit être implantée à une distance de l'alignement existant ou projeté au moins égale à 6 mètres. |
| AUF0 | Celle du batiment d'origine 1 - Implantation par rapport aux voies publiques ou privées L'extension des constructions existantes autorisées à l'article AUf0-2 pourra se faire moyennant une marge de recul par rapport aux emprises publiques supérieure ou égale à celle du bâtiment d'origine. |
| AUP | 6 mvoies communales ; 10 m sur route departementale 1 - Implantation par rapport aux voies publiques ou privées [...] 1.2. En bordure des autres voies, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m doit être implantée à une distance de l'alignement existant ou projeté au moins égale à 10 mètres pour les routes départementales et 6 mètres pour les voies communales. |
| AUP | 35 m de l'axeau droit de la prescription graphique, en bordure de l'A64 1 - Implantation par rapport aux voies publiques ou privées 1.1. En bordure de l'Autoroute A.64, au droit de la prescription graphique, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m doit être implantée à une distance de l'axe au moins égale à : 35 mètres. |
| N | 6 mvoies communales ; 10 m sur route departementale 1 -Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées : [...] 1.2. En bordure des autres voies, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m doit être implantée à une distance minimale de 10 mètres par rapport aux limites d'emprise des routes départementales et de 6 mètres par rapport aux limites d'emprise des voiescommunales. |
| N | 100 men bordure de l'autoroute A64 1 -Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées : 1.1. En bordure de l'Autoroute A 64, tout point d'une construction à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, autorisée à l'article N 2, doit être implantée à une distance des emprises autoroutières existantes ou projetées au moins égale à 100 mètres. |
| UA | A l'alignement 1. Implantation par rapport aux voies publiques ou privées 1.1. Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m doit être implantée à l'alignement de fait ou de droit, ou à la limite de l'emplacement réservé ou à la limite du recul exigé. |
| UA | 35 m de l'axehabitation en bordure de la voie ferree Toulouse-Bayonne 2 - En bordure de la voie ferrée Toulouse-Bayonne, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, autre que celle liée au trafic ferroviaire doit être implantée à une distance de l'axe au moins égale à : - 35 mètres pour les constructions à usage d'habitation ; |
| UA | 2 mpiscines non couvertes 5 - Les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres de la limite des emprises publiques et voies privées (distance prise à partir du plan vertical intérieur fini de la fosse), mais en respectant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus. |
| UB | A l'alignementzone UB, hors secteur UBa 1 - Implantation par rapport aux voies publiques ou privées 1.1. Dans la zone UB, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantée à l'alignement de fait ou de droit, ou à la limite de l'emplacement réservé ou à la limite du reculexigé. |
| UB | A l'alignement ou 6 m de l'alignementsecteur UBa 1.2. Dans le secteur UBa, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté : - soit à l'alignement ; - soit à une distance de l'alignement existant ou projeté au moins égale à 6 mètres. |
| UB | 6 mvoies en impasse Pour les voies en impasse, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m doit être implantée à une distance au moins égale à 6 mètres, de l'alignement de fait ou de droit, ou à la limite d'emplacement réservé ou à la limite de recul exigé. |
| UB | 35 m de l'axe du terre-plein centralhabitation en bordure de la RN 117 1.3. En bordure de la RN.117, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m doit être implantée, en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux limites d'emprise existantes ou projetées, et à une distance de l'axe du terre-plein central au moins égale à : - 35 mètres pour les constructions à usage d'habitation ; |
| UB | 35 m de l'axehabitation en bordure de la voie ferree Toulouse-Bayonne 2 - En bordure de la voie ferrée Toulouse-Bayonne, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, autres que celle liée au trafic ferroviaire, doit être implanté à une distance de l'axe au moins égale à : - 35 mètres pour les constructions à usage d'habitation ; |
| UC | 6 mvoies communales 1.3. En bordure des autres voies, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté à une distance minimale par rapport aux limites d'emprise de: [...] - 6 mètres pour les autres voies. |
| UC | 10 mroutes departementales 1.3. En bordure des autres voies, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté à une distance minimale par rapport aux limites d'emprise de: - 10 mètres pour les routes départementales, |
| UC | 50 mhabitation en bordure de l'autoroute A64 1.1. En bordure de l'Autoroute A.64, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté, à une distance des emprises autoroutières existantes ou projetées au moins égale à : - 50 mètres pour les constructions à usage d'habitation, |
| UD | 6 mvoies communales 1 - Implantation par rapport aux voies publiques ou privées [...] 1.2. En bordure des autres voies, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux limites d'emprise existantes ou projetées. |
| UD | 10 mroutes departementales 1 - Implantation par rapport aux voies publiques ou privées 1.1. En bordure des routes départementales, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté à une distance minimale de 10 mètres par rapport aux limites d'emprise. |
| UF | 10 mvoies ordinaires En bordure des autres voies : - tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté à une distance de l'alignement existant ou projeté au moins égale à 10 mètres ; |
| UF | 1 msecteur UFc En bordure des autres voies : [...] - dans le secteur UFc, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doivent être implantées à une distance de l'alignement existant ou projeté au moins égale à 1 mètre. |
| UF | 50 mhabitation en bordure de l'autoroute A64 1.1. En bordure de l'Autoroute A.64, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté à une distance des emprises autoroutières existantes ou projetées au moins égale à : - 50 mètres pour les constructions à usage d'habitation, |
| UP | 6 mvoies communales ; 10 m sur route departementale 1.1. En bordure de l'Autoroute A.64, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantée à une distance des emprises autoroutières existantes ou projetées au moins égale à : ... à une distance de l'alignement existant ou projeté au moins égale à 10 mètres pour les routes départementales et 6 mètres pour les voies communales. |
| UP | 50 mhabitation en bordure de l'autoroute A64 1.1. En bordure de l'Autoroute A.64, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantée à une distance des emprises autoroutières existantes ou projetées au moins égale à : - 50 mètres pour les constructions à usage d'habitation, |
Implantation par rapport aux limites séparativesarticle 7
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Moitie de la hauteur, 3 m au minimumhabitation 1 - Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, à usage d'habitation, doit être implanté à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, et jamais inférieure à 3 mètres. |
| A | 10 musage autre que l'habitation 2 - Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, destinée à un usage autre que l'habitation, doit être implantéà une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à 10 mètres. |
| AU | Moitie de la hauteur, 3 m au minimum 1 - Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur,et jamais inférieure à 3 mètres. |
| AU | En limite possiblehauteur de 2,20 m au plus sur sabliere, ou contre une construction voisine deja en limite 3 - Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont admises : [...] 3.2. Les constructions en limite séparative, restreintes sur 2 limites, sont autorisées dans les cas suivants : - lorsque la hauteur de la construction ne dépasse pas 2,20 m sur sablière, les pignons étant interdits, |
| AU0 | Moitie de la hauteur, 3 m au minimum Pour les extensions de constructions existantes autorisées à l'article AU0-2, l'implantation doit être telle que la distance de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur, en tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. |
| AUF | Moitie de la hauteur, 3 m au minimumbatiments d'habitation 1 - Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m,doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur,sans être inférieure à : - 3 mètres pour les bâtiments d'habitation |
| AUF | 6 mautres batiments ; 10 m pour une installation classee soumise a autorisation 1 - Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m,doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur,sans être inférieure à : [...] - 6 mètres pour les autres bâtiments |
| AUF0 | Moitie de la hauteur, 3 m au minimumextension d'une habitation Pour les extensions autorisées de constructions existantes à usage d'habitation, l'implantation doit être telle que la distance des limites séparatives soit au moins égale à la moitié de la hauteur, en tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. |
| AUF0 | 6 mextension d'un batiment d'activite ; 10 m pour une installation classee soumise a autorisation Pour les extensions autorisées de constructions existantes à usage d'activité,l'implantation doit être telle que la distance des limites séparatives soit au moins égale à la moitié de la hauteur, en tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à : [...] - 6 mètres pour les autres bâtiments. |
| AUP | Moitie de la hauteur, 3 m au minimumbatiments d'habitation 1 - Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m,doit être implanté à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur,et jamais inférieure à : - 3 mètres pour les bâtiments d'habitation ; |
| AUP | 6 mautres batiments ; 10 m pour une installation classee soumise a autorisation 1 - Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m,doit être implanté à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur,et jamais inférieure à : [...] - 6 mètres pour les autres bâtiments. |
| N | Moitie de la hauteur, 3 m au minimum Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté de façon que la distance de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. |
| UA | D'une limite laterale a l'autredans la bande de 15 m depuis l'alignement 1 - Dans une bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ou de la limite de l'emplacement réservé ou du recul exigé, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté : 1.1- Dans la zone UA : - pour la zone urbaine centrale constituée par le noyau historique de la commune, d'une limite latérale à l'autre |
| UA | Moitie de la hauteur, 3 m au minimumau-dela de la bande de 15 m 2 - Au-delà de la bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres : 2.1. Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur,et jamais inférieure à 3 mètres. |
| UA | En limite possibleau-dela de la bande de 15 m, hauteur de 2,20 m au plus sur sabliere, ou contre une construction voisine deja en limite 2 - Au-delà de la bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres : [...] 2.2. Les constructions en limite séparative, restreintes sur 2 limites, sont autorisées dans les cas suivants : - lorsque la hauteur de la construction ne dépasse pas 2,20 m sur sablière, les pignons étant interdits, |
| UA | 2 mpiscines non couvertes 2 - Au-delà de la bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres : [...] 4 - Les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (distance prise à partir du plan vertical intérieur fini de la fosse). |
| UB | D'une limite laterale a l'autredans la bande de 15 m depuis l'alignement 1 - Dans une bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l'alignement, ou de la limite de l'emplacement réservé ou du recul exigé tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté : - soit d'une limite latérale à l'autre, |
| UB | Moitie de la hauteur, 3 m au minimumau-dela de la bande de 15 m 1 - Dans une bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l'alignement, ou de la limite de l'emplacement réservé ou du recul exigé tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté : ... de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, et jamais inférieure à 3 mètres. |
| UB | 2 mpiscines non couvertes 5 -Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont admises : [...] 6 - Les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (distance prise à partir du plan vertical intérieur fini de la fosse). |
| UC | Moitie de la hauteur, 3 m au minimum 1 - Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, et jamais inférieure à 3 mètres. |
| UC | En limite possiblehauteur de 2,20 m au plus sur sabliere, ou contre une construction voisine deja en limite 3 -Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont admises : [...] 3.2. Les constructions en limite séparative, restreintes sur 2 limites, sont autorisées dans les cas suivants : - lorsque la hauteur de la construction ne dépasse pas 2,20 m sur sablière, les pignons étant interdits, |
| UD | Moitie de la hauteur, 3 m au minimum 1 - Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m,doit être implanté à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur,sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. |
| UD | En limite possiblehauteur de 2,20 m au plus sur sabliere, ou contre une construction voisine deja en limite 3 -Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont admises : [...] 3.2. Les constructions en limite séparative, restreintes sur 2 limites, sont autorisées dans les cas suivants : - lorsque la hauteur de la construction ne dépasse pas 2,20 m sur sablière, les pignons étant interdits, |
| UF | Moitie de la hauteur, 3 m au minimumbatiments d'habitation 1 - Tout point d'une construction nouvelle,à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m,doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à : - 3 mètres pour les bâtiments d'habitation ; |
| UF | 6 mautres batiments ; 10 m pour une installation classee soumise a autorisation 1 - Tout point d'une construction nouvelle,à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m,doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à : [...] - 6 mètres pour les autres bâtiments ; |
| UF | 1,5 msecteur UFc 1 - Tout point d'une construction nouvelle,à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m,doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à : [...] 4 - Dans le secteur UFc, tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m,doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à 1,5 m. |
| UP | Moitie de la hauteur, 3 m au minimumbatiments d'habitation 1 - Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m,doit être implanté à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur,et jamais inférieure à : - 3 mètres pour les bâtiments d'habitation ; |
| UP | 6 mautres batiments ; 10 m pour une installation classee soumise a autorisation 1 - Tout point d'une construction nouvelle, à l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m,doit être implanté à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur,et jamais inférieure à : [...] - 6 mètres pour les autres bâtiments. |
Espaces libres et plantationsarticle 13
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
