Surélever une maison à Pia
Ajouter un étage bute sur une seule question : la hauteur que le règlement autorise dans votre zone.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Pia : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable si la surélévation crée 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ou moins, et jusqu'à 40 m² lorsque le terrain est en zone urbaine d'un PLU.
R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà, et dans tous les cas si les travaux portent la surface de plancher totale au-delà de 150 m² : le recours à un architecte devient alors obligatoire.
R.421-14 du code de l'urbanisme et article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977
Comparer les 3 règles dans les 13 zones de Pia
Hauteur maximale des constructionsarticle 10
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU1 | Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques publics) : - 10,50 mètres en zone 1AU1 et en secteur 1AU1b et en secteur 1AU1d ; |
| 1AU2 | Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques publics) : - 10,50 mètres dans la zone 1AU2 ; |
| 1AU3 | Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques publics) 10,5 mètres dans la zone 1AU3. |
| 1AU4 | Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques publics) : - 10,5 mètres dans la zone 1AU4 (y compris dans le sous-secteur 1AU4c) ; |
| 1AU5 | Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques publics) 12 mètres dans la zone 1AU5. |
| 2AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 3AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 4AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| A | Hauteur absolue Exception faite des ouvrages publics, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres pour les habitations et bâtiments agricoles. |
| N | Hauteur absolue Exception faite des ouvrages techniques publics, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres hors tout. |
| UA | Règlement d’urbanisme de la Modification Simplifiée n°6 du PLU Entre deux voies d’inégale largeur ou de niveaux différents, lorsque la distance est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé. |
| UB | Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques publics) : - 10,5 mètres en zone UB et en secteur UBa, UBl, UBe2, UBe3 et UBf ; |
| UE | Hauteur absolue - La hauteur des constructions destinées à l’habitation ne peut excéder 8,00 mètres hors tout (exception faite des ouvrages techniques publics). |
Aspect extérieurarticle 11
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU1 | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 1AU2 | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 1AU3 | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 1AU4 | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 1AU5 | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 2AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 3AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 4AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Stationnementarticle 12
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AU1 | La dimension minimale d’une place de stationnement est de : - 5 x 2,5 m lorsqu’elle est extérieure ; |
| 1AU2 | La dimension minimale d’une place de stationnement est de : - 5 x 2,5 m lorsqu’elle est extérieure ; |
| 1AU3 | La dimension minimale d’une place de stationnement est de : - 5 x 2,5 m lorsqu’elle est extérieure ; |
| 1AU4 | La dimension minimale d’une place de stationnement est de : - 5 x 2,5 m lorsqu’elle est extérieure ; |
| 1AU5 | Pour les entreprises commerciales : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 25 m² de surface de vente. |
| 2AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 3AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 4AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Pour les entreprises artisanales et commerciales :il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 25 m² de surface de vente. |
| UB | La dimension minimale d’une place de stationnement est de : - 5 x 2,5 m lorsqu’elle est extérieure ; |
| UE | La dimension minimale d’une place de stationnement est de : - 5 x 2,5 m lorsqu’elle est extérieure ; |
Les autres travaux à Pia
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.