Clôturer un terrain à Agde
La hauteur, les matériaux et parfois la forme d'une clôture sont fixés par le règlement, sous l'aspect extérieur.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Agde : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable lorsque la commune l'a décidée par délibération, et de plein droit dans un secteur protégé ou aux abords d'un monument historique.
R.421-12 du code de l'urbanisme
Comparer les 2 règles dans les 24 zones d'Agde
Aspect extérieurarticle 11
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AER | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AS | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AU0 | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUEH | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUEP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUH | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUL | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUT | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AV | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NER | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NL | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NPER | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NT | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Espaces libres et plantationsarticle 13
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AER | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AS | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUEH | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUEP | 50% des espaces libres, au minimum doivent être perméables. |
| AUH | En zones AUh1 et AUh2 : Au moins 20 % des espaces libres doivent demeurer perméables et plantés. |
| AUL | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUT | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AV | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NER | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NL | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| NPER | Non réglementé. SECTION III. POSSIBILITE D’OCCUPATION DES SOLS |
| NT | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Les autres espaces libres ne pourront être réduits que sur une surface maximale de 10%. |
| UC | Les autres espaces libres ne pourront être réduits que sur une surface maximale de 10%. |
| UD | Les autres espaces libres ne pourront être réduits que sur une surface maximale de 10%. |
| UE | Dans les opérations de construction ou de lotissement, réalisées sur un terrain de plus de 3 000m², 10% au moins de la superficie doivent être réservés en espaces libres perméables. |
| UP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Les autres travaux à Agde
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.